1993.11.06. Bulgarija, Gabrovo. Teisėjas - A.Heideman (Vokietija)
| Bulgarija | 9 - 9 | Lietuva |
| 3P | ( 6 - 3 ) | 3P |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| Aloyzas Jasmontas (2,-,-) | ||||||
| Darius Nosys (4,-,-) | ||||||
| Algirdas Navickas (4,-,-) | ||||||
| Vaidotas Navickis (2,-,-) | ||||||
| Alfonsas Jackus (2,-,-) | ||||||
| Raimundas Švambaris (2,-,-) | ||||||
| Egidijus Dargis (3,-,-) | ||||||
| Virgilijus Raupys (3,-,-) | ||||||
| Svajūnas Mikalčius (4,-,-) | ||||||
| Mindaugas Šiumberevičius (2,12,-) | 6 | 2 | ||||
| Sigitas Kukulskis (4,-,-) | ||||||
| Dainius Račkys (2,-,-) | ||||||
| Virginijus Šauklys (4,-,-) | ||||||
| Germinas Skeiverys (2,-,-) | ||||||
| Artūras Mažeika (1,-,-) | ||||||
| Rytis Paskočinas (3,9,-) | 3 | 1 |
vyr. treneris - Algimantas Brasas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų