1994.05.07. Danija, Kopenhaga. Teisėjas - ..
| Danija | 69 - 6 | Lietuva |
| .. | ( 41 - 0 ) | 2P |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| Darius Nosys (5,-,-) | ||||||
| Algirdas Navickas (5,-,-) | ||||||
| Audrius Ramančionis (4,-,-) | ||||||
| Mindaugas Šiumberevičius (3,15,-) | 3 | 1 | ||||
| Petras Astrauskas (1,-,-) | ||||||
| Dainius Račkys (3,-,-) | ||||||
| Virginijus Šauklys (5,-,-) | ||||||
| Rytis Paskočinas (4,12,-) | 3 | 1 | ||||
| Raimundas Švambaris (3,-,-) | ||||||
| Algimantas Žvigaitis (2,-,-) | ||||||
| Džeraldas Česynas (1,-,-) | ||||||
| Rolandas Preidis (1,-,-) | ||||||
| Germinas Skeiverys (3,-,-) | ||||||
| Artūras Bilotas (1,-,-) | ||||||
| Augustas Taralis (1,-,-) | ||||||
| Aleksandras Kornia (1,-,-) |
vyr. treneris - Algimantas Brasas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų