1994.10.09. Latvija, Ryga. Teisėjas - B.Gabei (Vokietija)
| Latvija | 28 - 10 | Lietuva |
| 4T 1C 2P | ( 17 - 10 ) | 1T 1C 1P |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| Aleksandras Kornia (2,-,-) | ||||||
| nuo 61 min. Remigijus Morkūnas (1,-,-) | ||||||
| Algirdas Navickas (6,-,-) | ||||||
| Darius Nosys (6,-,-) | ||||||
| Algimantas Žvigaitis (3,-,-) | ||||||
| Mindaugas Matiukas (1,-,-) | ||||||
| Svajūnas Mikalčius (5,5,1) | 5 | 1 | ||||
| Audrius Ramančionis (5,-,-) | ||||||
| Raimundas Švambaris (4,-,-) | ||||||
| Mindaugas Šiumberevičius (4,17,-) | 2 | 1 | ||||
| Dainius Račkys (4,-,-) | ||||||
| Germinas Skeiverys (4,-,-) | ||||||
| Virginijus Šauklys (6,-,-) | ||||||
| Vygantas Talentas (1,-,-) | ||||||
| Artūras Mažeika (2,-,-) | ||||||
| Rytis Paskočinas (5,15,-) | 3 | 1 |
vyr. treneris - Algimantas Brasas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų