1996.10.05. Lietuva, Jonava. Teisėjas - Paata Narimanašvili (Gruzija)
| Lietuva | 26 - 3 | Liuksemburgas |
| 2T 2C 4P | ( 6 - 3 ) | 1P |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| 1 | Darius Nosys (9,-,-) | |||||
| nuo 46 min. Augustas Taralis (5,-,-) | ||||||
| 2 | Alvydas Pranys (2,-,-) | |||||
| 3 | Algirdas Navickas (10,10,2) | |||||
| 4 | Vaidas Alekna (3,-,-) | |||||
| nuo 50 min. Vilius Balsys (3,5,1) | ||||||
| 5 | Alfonsas Jackus (6,-,-) | |||||
| nuo 52 min. Remigijus Zokas (1,-,-) | ||||||
| 6 | Vitalijus Kostriučinas (2,10,2) | 10 | 2 | |||
| 7 | Svajūnas Mikalčius (k) (7,10,2) | |||||
| 8 | Laisvūnas Šarauskas (4,-,-) | |||||
| 9 | Mindaugas Šiumberevičius (7,43,-) | 16 | 2 | 4 | ||
| 10 | Rimantas Matijošaitis (4,3,-) | |||||
| 11 | Germinas Skeiverys (8,-,-) | |||||
| 12 | Vygantas Talentas (5,-,-) | |||||
| 13 | Egidijus Urbonas (4,-,-) | |||||
| 14 | Andrius Želtotrubovas (4,-,-) | |||||
| 15 | Artūras Želtotrubovas (3,-,-) |
treneriai - Anatolijus Smirnovas, Petras Astrauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų