1996.10.19. Andora, Andorra la Vella. Teisėjas - Klaus Blank (Vokietija)
| Andora | 54 - 24 | Lietuva |
| 7T(1p) 5C 3P | ( 29 - 9 ) | 2T 1C 4P |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| 1 | Darius Nosys (10,-,-) | |||||
| 2 | Alvydas Pranys (3,-,-) | |||||
| 3 | Algirdas Navickas (11,10,2) | |||||
| 4 | Vaidas Alekna (4,-,-) | |||||
| 5 | Alfonsas Jackus (7,-,-) | |||||
| 6 | Vitalijus Kostriučinas (3,15,3) | 5 | 1 | |||
| 7 | Svajūnas Mikalčius (8,10,2) | |||||
| 8 | Laisvūnas Šarauskas (5,-,-) | |||||
| 9 | Mindaugas Šiumberevičius (8,43,-) | |||||
| 10 | Rimantas Matijošaitis (5,17,-) | 14 | 1 | 4 | ||
| 11 | Germinas Skeiverys (9,-,-) | |||||
| 12 | Vygantas Talentas (6,-,-) | |||||
| 13 | Robertas Bronišas (1,5,1) | 5 | 1 | |||
| 14 | Andrius Želtotrubovas (5,-,-) | |||||
| 15 | Artūras Želtotrubovas (4,-,-) |
treneriai - Anatolijus Smirnovas, Petras Astrauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų