1998.05.20. Jugoslavija, Belgradas. Teisėjas - .. (Čekija)
| Jugoslavija | 44 - 0 | Lietuva |
| .. | ( 15 - 0 ) |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| Algirdas Navickas (16,10,2) | ||||||
| Robertas Bronišas (5,5,1) | ||||||
| Vilius Balsys (7,5,1) | ||||||
| nuo 20 min. Vasilijus Turkovas (5,-,-) | ||||||
| Egidijus Dargis (4,-,-) | ||||||
| nuo 61 min. Alvydas Jasinskas (4,-,-) | ||||||
| Vaidas Alekna (9,5,1) | ||||||
| Vitalijus Kostriučinas (8,20,4) | ||||||
| Svajūnas Mikalčius (11,10,2) | ||||||
| Audrius Ramančionis (11,-,-) | ||||||
| Mindaugas Šiumberevičius (12,88,1) | ||||||
| Linas Naujalis (2,-,-) | ||||||
| Artūras Želtotrubovas (9,-,-) | ||||||
| Virginijus Šauklys (11,-,-) | ||||||
| Deividas Taurosevičius (4,5,1) | ||||||
| Germinas Skeiverys (14,-,-) | ||||||
| Rimantas Matijošaitis (10,20,-) |
vyr. treneris - Anatolijus Smirnovas
treneris - Petras Astrauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų