1999.05.08. Lietuva, Vilnius. Teisėjas - V.Petrovičius (Lenkija)
Lietuva | 10 - 30 | Latvija |
1T 1C 1P | ( 7 - 17 ) | 3T 3C 3P |
Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
Gediminas Paipulas (1,5,-) | 5 | 1 | 1 | |||
Dainius Čepas (5,-,-) | ||||||
Vilius Balsys (8,5,1) | ||||||
Laisvūnas Šarauskas (10,-,-) | ||||||
Alfredas Gudeika (3,-,-) | ||||||
Tomas Zuokas (1,-,-) | ||||||
Vitalijus Kostriučinas (9,20,4) | ||||||
Audrius Ramančionis (12,-,-) | ||||||
Egidijus Urbonas (6,-,-) | ||||||
Linas Naujalis (3,-,-) | ||||||
Mantas Smirnovas (1,-,-) | ||||||
Deividas Taurosevičius (5,10,2) | 5 | 1 | ||||
Germinas Skeiverys (15,-,-) | ||||||
Artūras Želtotrubovas (10,-,-) | ||||||
Saulius Vertelis (1,-,-) | ||||||
nuo .. min. Algirdas Navickas (17,10,2) | ||||||
nuo .. min. Vaidas Alekna (10,5,1) | ||||||
nuo .. min. Remigijus Morkūnas (5,-,-) | ||||||
nuo .. min. Irmantas Kukulskis (1,-,-) |
vyr. treneris - Anatolijus Smirnovas
treneris - Petras Astrauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų