1999.05.29. Danija, Kopenhaga. Teisėjas - ..
Danija | 83 - 6 | Lietuva |
.. | ( .. - .. ) | 2P |
Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
Gediminas Paipulas (2,11,-) | 6 | 2 | ||||
Dainius Čepas (6,-,-) | ||||||
Vilius Balsys (9,5,1) | ||||||
Laisvūnas Šarauskas (11,-,-) | ||||||
Alfredas Gudeika (4,-,-) | ||||||
Tomas Zuokas (2,-,-) | ||||||
Vitalijus Kostriučinas (10,20,4) | ||||||
Audrius Ramančionis (13,-,-) | ||||||
Egidijus Urbonas (7,-,-) | ||||||
Linas Naujalis (4,-,-) | ||||||
Mantas Smirnovas (2,-,-) | ||||||
Deividas Taurosevičius (6,10,2) | ||||||
Germinas Skeiverys (16,-,-) | ||||||
Artūras Želtotrubovas (11,-,-) | ||||||
Saulius Vertelis (2,-,-) | ||||||
Algirdas Navickas (18,10,2) | ||||||
Vaidas Alekna (11,5,1) | ||||||
Remigijus Morkūnas (6,-,-) | ||||||
Irmantas Kukulskis (2,-,-) |
vyr. treneris - Anatolijus Smirnovas
treneris - Petras Astrauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų