2000.05.13. Liuksemburgas, Liuksemburgas. Teisėjas - ..
| Liuksemburgas | 40 - 6 | Lietuva |
| .. | ( 30 - 6 ) | 2P |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| Gediminas Paipulas (3,11,-) | ||||||
| Dainius Čepas (7,-,-) | ||||||
| Darius Nosys (13,-,-) | ||||||
| Remigijus Morkūnas (7,-,-) | ||||||
| Vilius Balsys (10,5,1) | ||||||
| Laisvūnas Šarauskas (12,-,-) | ||||||
| Laurynas Tipelis (1,-,-) | ||||||
| Alfredas Gudeika (5,-,-) | ||||||
| Egidijus Ramoška (1,-,-) | ||||||
| Vitalijus Kostriučinas (11,20,4) | ||||||
| Linas Naujalis (5,6,-) | 6 | 2 | ||||
| Deividas Taurosevičius (7,10,2) | ||||||
| Marius Vapsva (1,-,-) | ||||||
| Gediminas Marcišauskas (1,-,-) | ||||||
| Mantas Smirnovas (3,-,-) | ||||||
| Andrius Želtotrubovas (8,-,-) | ||||||
| Rimantas Zeringis (1,-,-) | ||||||
| Artūras Želtotrubovas (12,-,-) |
vyr. treneris - Anatolijus Smirnovas
treneris - Petras Astrauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų