2002.10.26. Lietuva, Šiauliai. Teisėjas - Tomaš Tuma (Čekija)
Lietuva | 32 - 10 | Austrija |
2T 2C 6P | ( 16 - 3 ) | 1T 1C 1P |
Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
1 | Darius Nosys (16,-,-) | |||||
2 | Andrius Martinskas (9,15,3) | 5 | 1 | |||
3 | Remigijus Morkūnas (14,-,-) | |||||
nuo 49 min. Tomas Burškys (5,5,1) | ||||||
4 | Nerijus Grikšius (5,-,-) | |||||
5 | Marius Andrijauskas (7,-,-) | |||||
nuo 72 min. Robertas Vitkauskas (7,-,-) | ||||||
6 | Laurynas Tipelis (10,-,-) | |||||
7 | Vitalijus Kostriučinas (k) (19,30,6) | |||||
8 | Gediminas Liutkus (8,10,2) | |||||
9 | Mindaugas Misevičius (10,5,1) | |||||
nuo 75 min. Tomas Astrauskas (5,-,-) | ||||||
10 | Edmundas Ščavinskas (6,-,-) | |||||
11 | Andrius Matiuchinas (1,-,-) | |||||
12 | Gediminas Marcišauskas (6,58,2) | 22 | 2 | 6 | ||
13 | Maksimas Guseinovas (6,5,1) | |||||
14 | Jurijus Ivanovas (8,10,2) | 5 | 1 | |||
15 | Donatas Dargužas (1,-,-) |
vyr. treneris - Anatolijus Smirnovas
treneris - Petras Astrauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų