2004.10.23. Lietuva, Vilnius. Teisėjas - Tomaš Tuma (Čekija)
| Lietuva | 60 - 7 | Izraelis |
| 8T 7C 1P 1D | ( 34 - 0 ) | 1T 1C |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| 1 | Darius Nosys (22,15,3) | 5 | 1 | |||
| nuo 69 min. Dalius Tvaska (1,-,-) | ||||||
| 2 | Tomas Burškys (12,5,1) | |||||
| 3 | Remigijus Morkūnas (18,-,-) | |||||
| nuo 36 min. Tomas Zibolis (4,5,1) | ||||||
| 4 | Sergėjus Kiršys (9,5,1) | |||||
| nuo 41 min. Ignas Liukinevičius (5,5,1) | ||||||
| 5 | Aleksandras Čiuchlejus (2,-,-) | |||||
| nuo 73 min. Kostas Kaušinis (1,-,-) | ||||||
| 6 | Vilius Kucinas (5,15,3) | 5 | 1 | |||
| 7 | Andrius Martinskas (15,25,5) | 5 | 1 | |||
| nuo 78 min. Albertas Koncijalovas (1,-,-) | ||||||
| 8 | Vitalijus Kostriučinas (26,35,7) | 5 | 1 | |||
| 9 | Mindaugas Misevičius (16,15,3) | |||||
| nuo 61 min. Tomas Astrauskas (8,-,-) | ||||||
| 10 | Edmundas Ščavinskas (13,18,3) | 8 | 1 | 1 | ||
| 11 | Jurijus Ivanovas (14,10,2) | |||||
| 12 | Kęstutis Marcišauskas (7,58,3) | 22 | 1 | 7 | 1 | |
| 13 | Andrius Matiuchinas (7,15,3) | 10 | 2 | |||
| 14 | Gediminas Liutkus (14,66,9) | |||||
| 15 | Maksimas Guseinovas (13,15,3) | |||||
| nuo 44 min. Justinas Vasiliauskas (6,15,3) |
treneriai - Anatolijus Smirnovas, Petras Astrauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų