2008.05.03. Lietuva, Vilnius. Teisėjas - Richard Donovan (Danija)
Lietuva | 48 - 0 | Austrija |
8T 4C | ( 22 - 0 ) |
Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
1 | Darius Nosys (k) (32,20,4) | |||||
nuo 52 min. Nerijus Banevičius (1,-,-) | ||||||
2 | Tomas Zibolis (14,10,2) | 5 | 1 | |||
3 | Ignas Darkintis (3,-,-) | |||||
nuo 42 min. Rokas Daknys (4,-,-) | ||||||
4 | Audrius Ramančionis (27,45,9) | |||||
nuo 71 min. Donatas Streckis (9,5,1) | ||||||
5 | Laurynas Tipelis (26,5,1) | |||||
nuo 59 min. Andrius Bridikis (6,-,-) | ||||||
6 | Gediminas Švoba (8,5,1) | |||||
nuo 63 min. Kęstutis Riškus (1,-,-) | ||||||
7 | Andrius Martinskas (23,40,8) | 5 | 1 | |||
nuo 74 min. Kęstutis Raguckas (1,-,-) | ||||||
8 | Mindaugas Grigas (10,10,2) | 5 | 1 | |||
9 | Justinas Vasiliauskas (19,32,6) | 5 | 1 | |||
10 | Edmundas Ščavinskas (23,49,8) | 5 | 1 | |||
11 | Edvardas Žilius (5,10,2) | 5 | 1 | |||
nuo 66 min. Gražvydas Bula (1,-,-) | ||||||
12 | Kęstutis Marcišauskas (19,143,6) | 8 | 4 | |||
13 | Aleksandras Čiuchlejus (9,10,2) | 5 | 1 | |||
14 | Irmantas Kukulskis (13,20,4) | 5 | 1 | |||
15 | Simon Verbickas (2,11,1) |
vyr. treneris - Anatolijus Smirnovas
treneris - Petras Astrauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų