2015.05.02. Kipras, Paphos. Teisėjas - Marijo Jelavič (Kroatija)
Kipras | 20 - 26 | Lietuva |
3T 1C 1P | ( 3 - 21 ) | 4T 3C |
Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
1 | Augustinas Terleckas (11,-,-) | |||||
2 | Tomas Zibolis (35,55,11) | 5 | 1 | |||
nuo 65 min. Daivaras Jonaitis (5,-,-) | ||||||
3 | Ignas Darkintis (20,10,2) | |||||
nuo 65 min. Modestas Bekeris (2,-,-) | ||||||
4 | Julius Sutkus (7,10,2) | |||||
nuo 79 min. Marius Andrijauskas (29,30,6) | ||||||
5 | Marius Andrijauskas (29,30,6) | |||||
nuo 61 min. Airidas Savickas (3,5,1) | ||||||
6 | Martynas Lianzbergas (3,-,-) | |||||
nuo 61 min. Domantas Tautkus (5,5,1) | ||||||
7 | Justinas Urbonas (11,10,2) | 5 | 1 | |||
nuo 61 min. Nerijus Mačiulis (6,-,-) | ||||||
8 | Žygimantas Radžius (k) (11,10,2) | 5 | 1 | |||
9 | Mindaugas Misevičius (56,67,13) | |||||
10 | Dovydas Taujanskas (8,20,-) | 6 | 3 | |||
11 | Donatas Vilimavičius (13,33,2) | |||||
nuo 23 min. Dainius Tamoliūnas (4,-,-) | ||||||
12 | Kęstutis Marcišauskas (48,332,12) | |||||
13 | Justinas Vasiliauskas (45,72,14) | |||||
nuo 61 min. Ignas Jankaitis (3,-,-) | ||||||
14 | Mantautas Vilimavičius (9,25,5) | 5 | 1 | |||
nuo 65 min. Gediminas Marcišauskas (31,179,9) | ||||||
15 | Vytaras Bloškys (13,35,7) |
vyr. treneris - Ntando Majokweni Manyosha
treneris - Gediminas Marcišauskas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų