2023.04.01. Lietuva, Šiauliai. Teisėjas - Lukasz Jasinski (Lenkija)
| Lietuva | 15 - 18 | Švedija |
| 2T 1C 1P | ( 12 - 13 ) | 2T 1C 2P |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| 1 | Tautrimas Mažylis (13,-,-) | |||||
| nuo 80 min. Žilvinas Kungys (8,-,-) | ||||||
| 2 | Tautvydas Mažylis (20,-,-) | |||||
| nuo 50 min. Tomas Zibolis (51,90,18) | ||||||
| 3 | Nojus Skinulis (2,-,-) | |||||
| nuo 50 min. Ernestas Skruibys (3,-,-) | ||||||
| 4 | Povilas Jankauskas (7,-,-) | |||||
| 5 | Mindaugas Kazlauskas (7,-,-) | |||||
| 6 | Martynas Lianzbergas (23,35,7) | |||||
| nuo 70 min. Ervidas Bakutis (3,-,-) | ||||||
| 7 | Donatas Trumpickas (17,15,3) | |||||
| nuo 69 min. Ignas Jankaitis (14,15,3) | ||||||
| 8 | Paulius Strigūnas (21,-,-) | |||||
| 9 | Tautvydas Krasauskas (22,10,2) | |||||
| nuo 64 min. Tomas Bagdonas (24,-,-) | ||||||
| 10 | Dovydas Taujanskas (k) (30,37,2) | |||||
| 11 | Jonas Mikalčius (13,60,12) | |||||
| 12 | Donatas Vilimavičius (37,191,6) | 5 | 1 | 1 | ||
| 13 | Arnas Urbonas (6,10,2) | 5 | 1 | |||
| nuo 76 min. Deividas Peskovas (2,-,-) | ||||||
| 14 | Domantas Bagužis (18,95,19) | |||||
| 15 | Vytaras Bloškys (30,77,15) | 5 | 1 |
vyr. treneris - Gediminas Marcišauskas
treneriai - Mantvydas Tveraga, Žygimantas Radžius
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų