2024.11.02. Lietuva, Panevėžys. Teisėjas - Francisco Poiares Serra (Portugalija)
| Lietuva | 19 - 46 | Švedija |
| 3T 2C | ( 7 - 25 ) | 6T 5C 2P |
| Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
| 1 | Mindaugas Grigas (34,75,15) | |||||
| nuo 50 min. Džiugas Stasiūnas (2,5,1) | ||||||
| 2 | Deividas Vorašilka (7,-,-) | |||||
| nuo 58 min. Eimantas Grabliauskas (5,-,-) | ||||||
| 3 | Marius Tamošaitis (8,-,-) | |||||
| nuo 68 min. Martynas Gedminas (6,-,-) | ||||||
| 4 | Žygimantas Radžius (k) (35,40,8) | |||||
| 5 | Karolis Navickas (13,5,1) | |||||
| nuo 46 min. Laurynas Marcinkus (10,5,1) | 5 | 1 | ||||
| 6 | Donatas Trumpickas (24,20,4) | |||||
| 7 | Ignas Jankaitis (16,15,3) | |||||
| 8 | Martynas Lianzbergas (25,45,9) | 5 | 1 | |||
| 9 | Tautvydas Krasauskas (27,10,2) | |||||
| nuo 58 min. Tomas Bagdonas (28,-,-) | ||||||
| 10 | Dovydas Taujanskas (36,47,4) | 5 | 1 | |||
| 11 | Domantas Bagužis (24,105,21) | |||||
| nuo 16 min. Elonas Dubovikas (3,-,-) | ||||||
| 12 | Alanas Alasauskis (11,28,1) | |||||
| 23 | Donatas Vilimavičius (44,193,6) | 2 | 1 | |||
| 14 | Kęstutis Karbauskas (14,20,4) | |||||
| nuo 46 min. Ervidas Bakutis (10,5,1) | ||||||
| 15 | Pedro Soto (8,72,3) | 2 | 1 | |||
| nuo 44 min. Deividas Peskovas (3,-,-) |
vyr. treneris - Audrius Stonys
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų