Lietuvos jaunimo rinktinių rungtynės (nuo 2000 metų)
amžiaus grupė | metai | vieta | varžybos | rungtynės |
U-19 | 2000 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Gruzija 9:20 |
U-19 | 2000 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Olandija 20:10 |
U-19 | 2000 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Lenkija 13:29 |
U-19 | 2000 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Vokietija 30:15 |
U-19 | 2001 | Čilė | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Paragvajus 11:6 |
U-19 | 2001 | Čilė | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Rusija 3:58 |
U-19 | 2001 | Čilė | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Ukraina 10:15 |
U-19 | 2001 | Čilė | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - JAV 20:25 |
U-19 | 2002 | Italija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Paragvajus 0:13 |
U-19 | 2002 | Italija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Lenkija 19:10 |
U-19 | 2002 | Italija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Maroko 3:13 |
U-19 | 2002 | Italija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Taivanis 22:27 |
U-17 | 2002 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Latvija 41:0 |
U-17 | 2002 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Ukraina 45:12 |
U-19 | 2003 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Tunisas 19:32 |
U-19 | 2003 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - JAV 15:11 |
U-19 | 2003 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Ukraina 7:11 |
U-19 | 2003 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Lenkija 10:25 |
U-20 | 2003 | Lenkija | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Rusija 10:83 |
U-20 | 2003 | Lenkija | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Ukraina 15:14 |
U-18 | 2004 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Ukraina 3:10 |
U-18 | 2004 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Olandija 0:17 |
U-18 | 2004 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 12:17 |
U-20 | 2004 | Lenkija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Šveicarija 31:14 |
U-20 | 2004 | Lenkija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Moldova 15:19 |
U-20 | 2004 | Lenkija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 31:3 |
U-18 | 2005 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Serbija&Juodkalnija 48:5 |
U-18 | 2005 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Švedija 8:10 |
U-18 | 2005 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Izraelis 34:6 |
U-20 | 2005 | Vokietija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Serbija&Juodkalnija 42:8 |
U-20 | 2005 | Vokietija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 41:7 |
U-20 | 2005 | Vokietija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Vokietija 0:32 |
U-18 | 2006 | Italija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Izraelis 30:5 |
U-18 | 2006 | Italija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Olandija 0:20 |
U-18 | 2006 | Italija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Danija 25:10 |
U-20 | 2006 | Lenkija | Europos čempionatas; 3 grupė | Lietuva - Moldova 22:24 |
U-20 | 2006 | Lenkija | Europos čempionatas; 3 grupė | Lietuva - Belgija 8:67 |
U-20 | 2006 | Lenkija | Europos čempionatas; 3 grupė | Lietuva - Čekija 16:11 |
U-18 | 2007 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Austrija 36:5 |
U-18 | 2007 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Švedija 7:3 |
U-18 | 2007 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Šveicarija 17:3 |
U-20 | 2007 | Lietuva | Europos čempionatas; A grupė | Lietuva - Moldova 10:5 |
U-20 | 2007 | Lietuva | Europos čempionatas; A grupė | Lietuva - Ukraina 8:18 |
U-20 | 2007 | Lietuva | Europos čempionatas; A grupė | Lietuva - Kroatija 29:5 |
U-18 | 2008 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Portugalija 10:22 |
U-18 | 2008 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Olandija 12:20 |
U-18 | 2008 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 29:26 |
U-19 | 2008 | Čekija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Vengrija 41:10 |
U-19 | 2008 | Čekija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 22:10 |
U-19 | 2008 | Čekija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Ukraina 0:13 |
U-18 | 2009 | Prancūzija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Lenkija 13:20 |
U-18 | 2009 | Prancūzija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Olandija 8:31 |
U-18 | 2009 | Prancūzija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Šveicarija 66:0 |
U-20 | 2009 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Suomija 40:9 |
U-20 | 2009 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Lenkija 7:40 |
U-18 | 2010 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Lenkija 7:23 |
U-18 | 2010 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 5:8 |
U-18 | 2010 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Ukraina 21:5 |
U-20 | 2010 | Bosnija | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Bosnija&Herzegovina 28:7 |
U-20 | 2010 | Bosnija | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Čekija 12:13 |
U-20 | 2010 | Bosnija | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Bosnija&Herzegovina 41:6 |
U-20 | 2010 | Bosnija | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Čekija 7:5 |
U-20 | 2010 | Vengrija | Europos čempionatas; pusfinalis | Lietuva - Šveicarija 21:6 |
U-20 | 2010 | Vengrija | Europos čempionatas; finalas | Lietuva - Vengrija 15:11 |
U-18 | 2011 | Prancūzija | Europos čempionatas; 2 Divizionas | Lietuva - Lenkija 12:10 |
U-18 | 2011 | Prancūzija | Europos čempionatas; 2 Divizionas | Lietuva - Švedija 10:19 |
U-18 | 2011 | Prancūzija | Europos čempionatas; 2 Divizionas | Lietuva - Čekija 15:12 |
U-20 | 2011 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupio pusf. | Lietuva - Suomija 155:0 |
U-20 | 2011 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupio finalas | Lietuva - Lenkija 22:27 |
U-17 | 2011 | Lenkija | Europos turnyras; grupės pusfinalis | Lietuva - Lenkija 7:43 |
U-17 | 2011 | Lenkija | Europos turnyras; grupės finalas dėl 3 v. | Lietuva - Šveicarija 28:7 |
U-20 | 2011 | Lenkija | Europos čempionatas; pusfinalis | Lietuva - Lenkija 3:48 |
U-20 | 2011 | Lenkija | Europos čempionatas; finalas dėl 3 v. | Lietuva - Ukraina 15:10 |
U-18 | 2012 | Ispanija | Europos čempionatas; A Divizionas | Lietuva - Belgija 3:69 |
U-18 | 2012 | Ispanija | Europos čempionatas; A Divizionas | Lietuva - Švedija 7:46 |
U-18 | 2012 | Ispanija | Europos čempionatas; A Divizionas | Lietuva - Čekija 7:15 |
U-18 | 2013 | Prancūzija | Europos čempionatas; B Divizionas | Lietuva - Kroatija 7:18 |
U-18 | 2013 | Prancūzija | Europos čempionatas; B Divizionas | Lietuva - Šveicarija 22:18 |
U-18 | 2013 | Prancūzija | Europos čempionatas; B Divizionas | Lietuva - Serbija 29:3 |
U-17 | 2013 | Lietuva | Europos turnyras; diviziono pusfinalis | Lietuva - Rumunija 15:32 |
U-17 | 2013 | Lietuva | Europos turnyras; diviziono finalas dėl 3 v. | Lietuva - Ukraina 40:30 |
U-18 | 2014 | Lenkija | Europos čempionatas; B Divizionas | Lietuva - Liuksemburgas 7:23 |
U-18 | 2014 | Lenkija | Europos čempionatas; B Divizionas | Lietuva - Austrija 65:0 |
U-18 | 2014 | Lenkija | Europos čempionatas; B Divizionas | Lietuva - Serbija 0:20 |
U-17 | 2014 | Rumunija | Europos turnyras; diviziono pusfinalis | Lietuva - Rumunija 5:40 |
U-17 | 2014 | Rumunija | Europos turnyras; diviziono finalas dėl 3 v. | Lietuva - Čekija 28:14 |
U-18 | 2015 | Prancūzija | Europos čempionatas; B Divizionas | Lietuva - Liuksemburgas 22:17 |
U-18 | 2015 | Prancūzija | Europos čempionatas; B Divizionas | Lietuva - Šveicarija 9:0 |
U-18 | 2015 | Prancūzija | Europos čempionatas; B Divizionas | Lietuva - Ukraina 8:43 |
U-18 | 2016 | Portugalija | Europos čempionatas; Trophy Divizionas | Lietuva - Čekija 10:43 |
U-18 | 2016 | Portugalija | Europos čempionatas; Trophy Divizionas | Lietuva - Latvija 28:13 |
U-18 | 2016 | Portugalija | Europos čempionatas; Trophy Divizionas | Lietuva - Liuksemburgas 6:14 |
U-18 | 2017 | Prancūzija | Europos čempionatas; "Conference 1" Div. | Lietuva - Andora 26:0 |
U-18 | 2017 | Prancūzija | Europos čempionatas; "Conference 1" Div. | Lietuva - Danija 33:0 |
U-18 | 2017 | Prancūzija | Europos čempionatas; "Conference 1" Div. | Lietuva - Latvija 29:7 |
U-18 | 2018 | Lenkija | Europos čempionatas; Trophy Divizionas | Lietuva - Liuksemburgas 10:0 |
U-18 | 2018 | Lenkija | Europos čempionatas; Trophy Divizionas | Lietuva - Vokietija 0:68 |
U-18 | 2018 | Lenkija | Europos čempionatas; Trophy Divizionas | Lietuva - Čekija 7:31 |
U-18 | 2019 | Lenkija | Europos regionų turnyras; finalas | Lietuva - Lenkija 5:47 |
nuo 2020 m. Lietuvos regbio jaunimo rinktinės oficialiose tarptautinėse varžybose nebedalyvauja |
Viso rungtyniauta su 30 šalių rinktinėmis; sužaistos 99 rungtynės: 50 pergalių, 49 pralaimėjimai; taškų santykis 1895 - 1825
Su atskirų valstybių rinktinėmis žaista taip :
Žaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Pergalių proc. | |
Čekija | 14 | 8 | 6 | 57 | |
Ukraina | 11 | 5 | 6 | 45 | |
Lenkija | 11 | 2 | 9 | 18 | |
Šveicarija | 7 | 7 | 100 | ||
Olandija | 5 | 1 | 4 | 20 | |
Liuksemburgas | 4 | 2 | 2 | 50 | |
Švedija | 4 | 1 | 3 | 25 | |
Latvija | 3 | 3 | 100 | ||
Vokietija | 3 | 1 | 2 | 33 | |
Moldova | 3 | 1 | 2 | 33 | |
Serbija&Juodkalnija | 2 | 2 | 100 | ||
Izraelis | 2 | 2 | 100 | ||
Danija | 2 | 2 | 100 | ||
Austrija | 2 | 2 | 100 | ||
Vengrija | 2 | 2 | 100 | ||
Suomija | 2 | 2 | 100 | ||
Bosnija&Herzegovina | 2 | 2 | 100 | ||
Paragvajus | 2 | 1 | 1 | 50 | |
JAV | 2 | 1 | 1 | 50 | |
Kroatija | 2 | 1 | 1 | 50 | |
Serbija | 2 | 1 | 1 | 50 | |
Rusija | 2 | 2 | 0 | ||
Belgija | 2 | 2 | 0 | ||
Rumunija | 2 | 2 | 0 | ||
Andora | 1 | 1 | 100 | ||
Gruzija | 1 | 1 | 0 | ||
Maroko | 1 | 1 | 0 | ||
Taivanis | 1 | 1 | 0 | ||
Tunisas | 1 | 1 | 0 | ||
Portugalija | 1 | 1 | 0 | ||
viso |
99 | 50 | 49 | 51 |