Visos Lietuvos regbio-7 rinktinės rungtynės
Iš viso sužaista 216 rungtynių; rungtyniauta 36-iuose tarptautiniuose turnyruose:
1 | 1992 | Maskva | RWC'93 atr. | grupės varž. | Lietuva | 0 - 15 | Rusija |
2 | 1992 | Maskva | RWC'93 atr. | grupės varž. | Lietuva | 0 - 19 | Gruzija |
3 | 1992 | Maskva | RWC'93 atr. | grupės varž. | Lietuva | 12 - 0 | Latvija |
4 | 1993 | Ryga | draugiškos rungtynės | Lietuva | 7 - 12 | Latvija | |
5 | 1996 | Šiauliai | draugiškos rungtynės | Lietuva | 12 - 21 | Latvija | |
6 | 1996 | Šiauliai | draugiškos rungtynės | Lietuva | 5 - 29 | Latvija | |
7 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | I etapas | Lietuva | 19 - 33 | Moldova |
8 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | I etapas | Lietuva | 0 - 73 | N.Zelandija |
9 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | II etapas | Lietuva | 7 - 12 | Moldova |
10 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | II etapas | Lietuva | 3 - 63 | Rumunija |
11 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 26 - 7 | Norvegija |
12 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 17 - 12 | Lenkija |
13 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | pusfinalis | Lietuva | 31 - 7 | Švedija |
14 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | finalas | Lietuva | 26 - 57 | Rusija |
15 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | I etapas | Lietuva | 7 - 19 | Kroatija |
16 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | I etapas | Lietuva | 5 - 40 | Portugalija |
17 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | I etapas | Lietuva | 20 - 7 | Slovėnija |
18 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | II etapas | Lietuva | 0 - 26 | Kroatija |
19 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | II etapas | Lietuva | 14 - 19 | Rusija |
20 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | II etapas | Lietuva | 40 - 0 | Norvegija |
21 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | "Bowl" pusfin. | Lietuva | 17 - 7 | Slovėnija |
22 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | "Bowl" finalas | Lietuva | 24 - 5 | Latvija |
23 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 21 - 5 | Danija |
24 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 22 - 0 | Švedija |
25 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 14 - 10 | Latvija |
26 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 31 - 5 | Lenkija |
27 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 0 - 0 | Ukraina |
28 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 47 - 7 | Danija |
29 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 19 - 21 | Vokietija |
30 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 12 - 19 | Prancūzija |
31 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 45 - 14 | Liuksemburgas |
32 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 17 - 7 | Lenkija |
33 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | "Plate" pusfin. | Lietuva | 43 - 0 | Malta |
34 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | "Plate" finalas | Lietuva | 24 - 10 | Ukraina |
35 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 24 | Olandija |
36 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 46 - 0 | Liuksemburgas |
37 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 14 | Prancūzija |
38 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | "Bowl" pusfin. | Lietuva | 26 - 7 | Belgija |
39 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | "Bowl" finalas | Lietuva | 15 - 12 | Norvegija |
40 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 14 - 12 | Latvija |
41 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 17 - 0 | Švedija |
42 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 17 | Ukraina |
43 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | "Cup" pusfin. | Lietuva | 0 - 31 | Prancūzija |
44 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 7 - 14 | Lenkija |
45 | 2004 | Šiauliai | draugiškos rungtynės | Lietuva | 14 - 17 | Latvija | |
46 | 2004 | Šiauliai | draugiškos rungtynės | Lietuva | 29 - 34 | Latvija | |
47 | 2004 | Gdanskas | draugiškos rungtynės | Lietuva | 12 - 5 | Lenkija | |
48 | 2004 | Gdanskas | draugiškos rungtynės | Lietuva | 0 - 17 | Lenkija | |
49 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 12 - 14 | Vokietija |
50 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 22 - 5 | Bosnija |
51 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 22 - 5 | Norvegija |
52 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 31 | Rusija |
53 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 22 - 12 | Čekija |
54 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 0 - 33 | Portugalija |
55 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 36 - 0 | Švedija |
56 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Ispanija |
57 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 10 - 19 | Moldova |
58 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 26 - 12 | Olandija |
59 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 5 - 38 | Moldova |
60 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Rusija |
61 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 0 - 28 | Portugalija |
62 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 31 - 0 | Lenkija |
63 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | "Bowl" ketvirtfinalis | Lietuva | 41 - 0 | Kroatija |
64 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 43 - 0 | Moldova |
65 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | "Bowl" finalas | Lietuva | 49 - 0 | Rumunija |
66 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 55 - 0 | Slovakija |
67 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 34 - 0 | Norvegija |
68 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 45 - 7 | Čekija |
69 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 26 - 7 | Latvija |
70 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 28 | Vokietija |
71 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 14 - 7 | Latvija |
72 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 0 | Liuksemburgas |
73 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 40 - 5 | Monako |
74 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 17 | Italija |
75 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 35 - 0 | Bosnija |
76 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 40 | Portugalija |
77 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 10 - 7 | Kroatija |
78 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 5 - 19 | Prancūzija |
79 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 12 - 26 | Moldova |
80 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 24 | Rumunija |
81 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 0 - 31 | Rusija |
82 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 15 - 14 | Gruzija |
83 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 19 - 14 | Kroatija |
84 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | "Bowl" finalas | Lietuva | 17 - 7 | Gruzija |
85 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 45 - 0 | Čekija |
86 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 31 - 5 | Malta |
87 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 31 - 0 | Šveicarija |
88 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 22 - 7 | Ispanija |
89 | 2006 | Lunelas | Euro'06 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 24 - 7 | Gruzija |
90 | 2006 | Lunelas | Euro'06 atr. | "Cup" finalas | Lietuva | 24 - 0 | Ispanija |
91 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 7 | Lenkija |
92 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 53 - 0 | Slovakija |
93 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 12 | Italija |
94 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 15 - 0 | Bulgarija |
95 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 21 | Moldova |
96 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 14 - 26 | Italija |
97 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 14 - 19 | Moldova |
98 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 15 - 28 | Prancūzija |
99 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 14 - 21 | Italija |
100 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 14 - 12 | Ukraina |
101 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 0 - 38 | Gruzija |
102 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 24 - 19 | Andora |
103 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | "Bowl" finalas | Lietuva | 28 - 0 | Kroatija |
104 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 14 | Olandija |
105 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 36 - 0 | Norvegija |
106 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 12 - 17 | Prancūzija |
107 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 0 | Liuksemburgas |
108 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 12 | Ispanija |
109 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 0 - 22 | Moldova |
110 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 0 | Lenkija |
111 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 15 - 5 | Danija |
112 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 24 | Portugalija |
113 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 28 | Ispanija |
114 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 0 - 28 | Lenkija |
115 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 10 - 33 | Ispanija |
116 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 0 - 26 | Ukraina |
117 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 40 | Moldova |
118 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 22 | Gruzija |
119 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 34 | Italija |
120 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 7 - 31 | Vokietija |
121 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | finalas dėl 11-os v. | Lietuva | 26 - 17 | Andora |
122 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 5 - 7 | Lenkija |
123 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 0 - 33 | Prancūzija |
124 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 12 - 7 | Moldova |
125 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 5 - 49 | Ukraina |
126 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 10 - 14 | Rusija |
127 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | "Plate" finalas | Lietuva | 21 - 19 | Rusija |
128 | 2008 | Šiauliai | žaidynės "Saulės miestas" | grupės varž. | Lietuva | 36 - 5 | Latvija |
129 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 21 - 31 | Švedija |
130 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 21 - 19 | Danija |
131 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 40 | Airija |
132 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 33 - 7 | Vengrija |
133 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 31 - 0 | Latvija |
134 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 7 - 54 | Gruzija |
135 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 26 | Ukraina |
136 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 29 - 0 | Azerbaidžanas |
137 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 19 | Norvegija |
138 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 17 | Rusija |
139 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 26 - 7 | Monako |
140 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 7 - 31 | Moldova |
141 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 40 | Ispanija |
142 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 26 - 26 | Kroatija |
143 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 17 - 19 | Vokietija |
144 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 5 - 12 | Čekija |
145 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | finalas dėl 7-os v. | Lietuva | 17 - 21 | Kroatija |
146 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 40 | Rusija |
147 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 26 - 19 | Latvija |
148 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 34 - 5 | Norvegija |
149 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 27 - 7 | Ukraina |
150 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 7 - 38 | Moldova |
151 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 7 - 36 | Rusija |
152 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Lenkija |
153 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 45 - 0 | Belgija |
154 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 36 - 7 | Norvegija |
155 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 19 | Ispanija |
156 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pusfin. dėl 5-8 v. | Lietuva | 29 - 7 | Latvija |
157 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | finalas dėl 5 vietos | Lietuva | 26 - 22 | Čekija |
158 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 7 | Danija |
159 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 31 - 7 | Vengrija |
160 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 46 - 0 | Norvegija |
161 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 12 | Prancūzija |
162 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pusfinalis | Lietuva | 19 - 21 | Ispanija |
163 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | finalas dėl 3 vietos | Lietuva | 31 - 0 | Andora |
164 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 5 - 17 | Rumunija |
165 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 12 - 14 | Olandija |
166 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 10 - 28 | Ukraina |
167 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 17 - 40 | Prancūzija |
168 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 5 - 33 | Ispanija |
169 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pusfin. dėl 9-12 v. | Lietuva | 15 - 19 | Moldova |
170 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | finalas dėl 11 vietos | Lietuva | 21 - 7 | Lenkija |
171 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 31 - 7 | Šveicarija |
172 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 15 - 5 | Čekija |
173 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 21 - 5 | Danija |
174 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 41 - 7 | Kipras |
175 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 26 - 10 | Švedija |
176 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pusfinalis | Lietuva | 7 - 28 | Belgija |
177 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | finalas dėl 3 vietos | Lietuva | 7 - 28 | Vokietija |
178 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 29 - 0 | Čekija |
179 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 12 - 10 | Belgija |
180 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 14 - 29 | Lenkija |
181 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 21 - 14 | Kipras |
182 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 24 - 10 | Andora |
183 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pusfin. dėl 5-8 v. | Lietuva | 21 - 5 | Izraelis |
184 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | finalas dėl 5 vietos | Lietuva | 12 - 17 | Kipras |
185 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 33 - 12 | Andora |
186 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 17 - 12 | Čekija |
187 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 17 - 17 | Belgija |
188 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 5 | Moldova |
189 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 19 - 7 | Izraelis |
190 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pusfinalis | Lietuva | 5 - 22 | Rumunija |
191 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | finalas dėl 3 vietos | Lietuva | 52 - 14 | Kipras |
192 | 2012 | Odense | Grand Prix series | pogrupis | Lietuva | 14 - 28 | Velsas |
193 | 2012 | Odense | Grand Prix series | pogrupis | Lietuva | 7 - 47 | Prancūzija |
194 | 2012 | Odense | Grand Prix series | pogrupis | Lietuva | 0 - 29 | Italija |
195 | 2012 | Odense | Grand Prix series | ketvirtfinalis dėl 9-16 v. | Lietuva | 0 - 19 | Vokietija |
196 | 2012 | Odense | Grand Prix series | pusfinalis dėl 13-16 v. | Lietuva | 5 - 14 | Belgija |
197 | 2012 | Odense | Grand Prix series | finalas dėl 15 vietos | Lietuva | 19 - 7 | Danija |
198 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 59 | Portugalija |
199 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 14 | Ukraina |
200 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 10 - 7 | Italija |
201 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | pusfinalis dėl 9-12 v. | Lietuva | 22 - 19 | Belgija |
202 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | finalas dėl 9 vietos | Lietuva | 0 - 28 | Rumunija |
203 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 12 - 7 | Izraelis |
204 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 0 - 19 | Belgija |
205 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Lenkija |
206 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 24 - 12 | Kroatija |
207 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 26 - 5 | Serbija |
208 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pusfinalis dėl 5-8 v. | Lietuva | 12 -17 | Danija |
209 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | finalas dėl 7 vietos | Lietuva | 29 - 7 | Kroatija |
210 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 5 - 21 | Olandija |
211 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 31 - 10 | Izraelis |
212 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 17 - 19 | Lenkija |
213 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 32 - 5 | Čekija |
214 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 19 - 26 | Kipras |
215 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pusfinalis dėl 5-8 v. | Lietuva | 12 - 10 | Danija |
216 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | finalas dėl 5 vietos | Lietuva | 19 - 17 | Kipras |
Per ligšiolines 216 rungtynių iškovotos 109 pergalės, 4 kartus sužaista lygiosiomis ir patirti 103 pralaimėjimai; taškų santykis: 3715 - 3512.