Sopotas'2004 - I varžybų diena
A grupė
| Rusija | 36 - 12 | Norvegija |
| Vokietija | 14 - 12 | Lietuva |
| Rusija | 34 - 0 | Bosnija |
| Vokietija | 26 - 12 | Norvegija |
| Lietuva | 22 - 5 | Bosnija |
| Rusija | 26 - 0 | Vokietija |
| Lietuva | 22 - 5 | Norvegija |
| Vokietija | 52 - 0 | Bosnija |
turnyrinė lentelė
| 1 | Rusija | 3 | 6 |
| 2 | Vokietija | 4 | 6 |
| 3 | Lietuva | 3 | 4 |
| 4 | Norvegija | 3 | 0 |
| 5 | Bosnija | 3 | 0 |
B grupė
| Airija | 33 - 0 | Lenkija-2 |
| Lenkija | 14 - 5 | Čekija |
| Airija | 29 - 5 | Latvija |
| Lenkija | 35 - 7 | Lenkija-2 |
| Čekija | 26 - 14 | Latvija |
| Airija | 24 - 5 | Lenkija |
| Lenkija-2 | 7 - 0 | Čekija |
| Lenkija | 26 - 14 | Latvija |
turnyrinė lentelė
| 1 | Airija | 3 | 6 |
| 2 | Lenkija | 4 | 6 |
| 3 | Lenkija-2 | 3 | 2 |
| 4 | Čekija | 3 | 2 |
| 5 | Latvija | 3 | 0 |