Kijevas'2004 - I varžybų diena
A grupė
| Gruzija | 50 - 0 | Austrija |
| Ukraina | 17 - 5 | Olandija |
| Gruzija | 59 - 0 | Liuksemburgas |
| Ukraina | 50 - 0 | Austrija |
| Olandija | 26 - 5 | Liuksemburgas |
| Gruzija | 24 - 0 | Ukraina |
| Olandija | 36 - 0 | Austrija |
| Ukraina | 38 - 0 | Liuksemburgas |
| Gruzija | 17 - 0 | Olandija |
turnyrinė lentelė
| 1 | Gruzija | 4 | 8 |
| 2 | Ukraina | 4 | 6 |
| 3 | Olandija | 4 | 4 |
| 4 | Austrija | 3 | 0 |
| 5 | Liuksemburgas | 3 | 0 |
B grupė
| Portugalija | 21 - 10 | Moldova |
| Ispanija | 26 - 0 | Švedija |
| Portugalija | 33 - 0 | Lietuva |
| Ispanija | 17 - 10 | Moldova |
| Lietuva | 36 - 0 | Švedija |
| Portugalija | 17 - 15 | Ispanija |
| Moldova | 54 - 0 | Švedija |
| Ispanija | 21 - 12 | Lietuva |
turnyrinė lentelė
| 1 | Portugalija | 3 | 6 |
| 2 | Ispanija | 4 | 6 |
| 3 | Lietuva | 3 | 2 |
| 4 | Moldova | 3 | 2 |
| 5 | Švedija | 3 | 0 |