Turnyrinė lentelė po 6 etapų

 

Vieta Rinktinė Balai Taškų skirtumas
1 Italija 32 +317
2 Portugalija 28 +341
3 Airija 28 +322
4 Gruzija 28 +287
5 Škotija 22 +303
6 Prancūzija 22 +250
7 Rusija 22 +247
8 Ispanija 22 +64
9 Rumunija 20 +94
10 Lenkija 20 -4
11 Vokietija 20 -61
12 Moldova 18 +77
13 Ukraina 18 +62
14 Lietuva 14 +87
15 Čekija 14 +15
16 Kroatija 14 -105
17 Olandija 12 +146
18 Andora 12 +24
19 Latvija 10 -86
20 Danija 8 -59
21 Belgija 8 -161
22 Liuksemburgas 8 -321
23 Norvegija 6 -168
24 Švedija 6 -298
25 Austrija 4 -249
26 Izraelis 4 -385
27 Bosnija 2 -264
28 Šveicarija dalyvavo tik 1 turnyre
29 Bulgarija dalyvavo tik 1 turnyre
30 Vengrija dalyvavo tik 1 turnyre