Palma de Maljorka'2004 - Europos regbio-7 čempionatas

Finalai
dėl 1-2 vietų |
||
| Portugalija | 21 - 14 | Italija |
dėl 3-4 vietų |
||
| Airija | 14 - 7 | Škotija |
dėl 5-6 vietų |
||
| Prancūzija | 45 - 21 | Gruzija |
dėl 7-8 vietų |
||
| Rusija | 17 - 15 | Ispanija |
dėl 9-10 vietų |
||
| Lietuva | 49 - 0 | Rumunija |
dėl 11-12 vietų |
||
| Ukraina | 33 - 5 | Moldova |
dėl 13-14 vietų |
||
| Čekija | 17 - 5 | Lenkija |
dėl 15-16 vietų |
||
| Vokietija | 47 - 19 | Kroatija |
Pusfinaliai
dėl 1-4 vietų |
||
| Italija | 19 - 12 | Airija |
| Portugalija | 29 - 14 | Škotija |
dėl 5-8 vietų |
||
| Gruzija | 35 - 0 | Rusija |
| Prancūzija | 31 - 7 | Ispanija |
dėl 9-12 vietų |
||
| Rumunija | 7 - 5 | Ukraina |
| Lietuva | 43 - 0 | Moldova |
dėl 13-16 vietų |
||
| Lenkija | 26 - 21 | Vokietija |
| Čekija | 12 - 7 | Kroatija |
Ketvirtfinaliai
dėl 1-8 vietų |
||
| Italija | 19 - 12 | Rusija |
| Airija | 26 - 12 | Gruzija |
| Škotija | 35 - 0 | Prancūzija |
| Portugalija | 12 - 0 | Ispanija |
dėl 9-16 vietų |
||
| Rumunija | 17 - 12 | Lenkija |
| Ukraina | 17 - 7 | Vokietija |
| Moldova | 26 - 15 | Čekija |
| Lietuva | 41 - 0 | Kroatija |
Pirmasis etapas
A grupė
| Italija | 28 - 7 | Rumunija |
| Ispanija | 35 - 14 | Kroatija |
| Italija | 29 - 7 | Kroatija |
| Ispanija | 33 - 12 | Rumunija |
| Rumunija | 21 - 0 | Kroatija |
| Italija | 26 - 10 | Ispanija |
turnyrinė lentelė
| 1 | Italija | 3 | 6 |
| 2 | Ispanija | 3 | 4 |
| 3 | Rumunija | 3 | 2 |
| 4 | Kroatija | 3 | 0 |
B grupė
| Portugalija | 34 - 0 | Lenkija |
| Rusija | 21 - 12 | Lietuva |
| Portugalija | 28 - 0 | Lietuva |
| Rusija | 24 - 7 | Lenkija |
| Lietuva | 31 - 0 | Lenkija |
| Portugalija | 40 - 5 | Rusija |
turnyrinė lentelė
| 1 | Portugalija | 3 | 6 |
| 2 | Rusija | 3 | 4 |
| 3 | Lietuva | 3 | 2 |
| 4 | Lenkija | 3 | 0 |
C grupė
| Airija | 29 - 17 | Vokietija |
| Prancūzija | 26 - 14 | Čekija |
| Airija | 47 - 12 | Čekija |
| Prancūzija | 12 - 5 | Vokietija |
| Čekija | 29 - 5 | Vokietija |
| Prancūzija | 14 - 0 | Airija |
turnyrinė lentelė
| 1 | Prancūzija | 3 | 6 |
| 2 | Airija | 3 | 4 |
| 3 | Čekija | 3 | 2 |
| 4 | Vokietija | 3 | 0 |
D grupė
| Gruzija | 29 - 5 | Moldova |
| Škotija | 26 - 0 | Ukraina |
| Gruzija | 21 - 19 | Ukraina |
| Škotija | 38 - 7 | Moldova |
| Ukraina | 12 - 12 | Moldova |
| Gruzija | 24 - 14 | Škotija |
turnyrinė lentelė
| 1 | Gruzija | 3 | 6 |
| 2 | Škotija | 3 | 4 |
| 3 | Ukraina | 3 | 1 |
| 4 | Moldova | 3 | 1 |