Rinktinės oficialiosios 2002 metų rungtynės
Šiais 2002 metais Lietuvos regbio rinktinė sužaidė 5 oficialias rungtynes. Priminsime jas:
2002.05.04 | Cessange | Liuksemburgas | 7 - 26 | Lietuva | FIRA B diz. B gr. 01-02 m. |
2002.05.18 | Klaipėda | Lietuva | 33 - 24 | Izraelis | FIRA B diz. B gr. 01-02 m |
2002.05.25 | Jonava | Lietuva | 12 - 9 | Bosnija | FIRA B diz. B gr. 01-02 m |
2002.10.26 | Šiauliai | Lietuva | 32 - 10 | Austrija | FIRA 3 div. B gr. 02-04 m. |
2002.11.23 | Marsa | Malta | 22 - 18 | Lietuva | FIRA 3 div. B gr. 02-04 m. |
Viso 5 rungtynės: 4 pergalės - 1 pralaimėjimas, taškų santykis 121 - 72.
Lietuvos rinktinei 2002 metais atstovavo 29 žaidėjai - po 8 regbininkus ekipai delegavo Šiaulių "Vairas" ir Šiaulių "Baltrex", 5 - Šiaulių "Salda", 4 - Jurbarko "Lūšis-Skorpionas", 3 - Panevėžio "Klevas-VEEKO" ir 1 - Klaipėdos "Kuršiai". Žemiau esančioje lentelėje pateikti visų žaidėjų statistiniai rodikliai:
žaidėjas | gimimo data | klubas | rungt. | min. | T | C | P | D | taškai |
Gediminas Marcišauskas | 1982-06-04 | Šiaulių "Vairas" | 5 | 400 | 2 | 10 | 12 | 66 | |
Gediminas Liutkus | 1982-06-18 | Šiaulių "Baltrex" | 5 | 400 | 2 | 10 | |||
Jurijus Ivanovas | 1979-04-12 | Jurbarko "Lūšis-Skorpionas" | 5 | 400 | 1 | 5 | |||
Vitalijus Kostriučinas | 1968-06-12 | Panevėžio "Klevas-VEEKO" | 5 | 400 | |||||
Edmundas Ščavinskas | 1981-04-26 | Šiaulių "Baltrex" | 5 | 400 | |||||
Maksimas Guseinovas | 1983-02-07 | Šiaulių "Baltrex" | 5 | 372 | |||||
Mindaugas Misevičius | 1982-02-11 | Šiaulių "Vairas" | 5 | 355 | 1 | 5 | |||
Tomas Burškys | 1982-05-18 | Šiaulių "Baltrex" | 5 | 286 | 1 | 5 | |||
Andrius Martinskas | 1982-01-10 | Šiaulių "Baltrex" | 4 | 320 | 2 | 10 | |||
Laurynas Tipelis | 1981-07-07 | Šiaulių "Baltrex" | 4 | 320 | |||||
Audrius Ramančionis | 1973-08-21 | Šiaulių "Vairas" | 4 | 306 | 2 | 10 | |||
Martinas Byčkovas | 1979-08-02 | Jurbarko "Lūšis-Skorpionas" | 4 | 282 | |||||
Marius Andrijauskas | 1980-07-22 | Šiaulių "Vairas" | 4 | 180 | |||||
Audrius Gutaravičius | 1974-10-19 | Panevėžio "Klevas-VEEKO" | 4 | 92 | |||||
Rimantas Zeringis | 1978-11-13 | Šiaulių "Salda" | 3 | 240 | 2 | 10 | |||
Darius Nosys | 1969-12-26 | Šiaulių "Vairas" | 3 | 200 | |||||
Sergėjus Kiršys | 1973-03-05 | Jurbarko "Lūšis-Skorpionas" | 3 | 186 | |||||
Nerijus Grikšius | 1982-01-25 | Šiaulių "Baltrex" | 3 | 153 | |||||
Robertas Vitkauskas | 1979-06-06 | Šiaulių "Vairas" | 3 | 132 | |||||
Tomas Astrauskas | 1979-06-10 | Šiaulių "Salda" | 3 | 45 | |||||
Andrius Matiuchinas | 1983-11-03 | Šiaulių "Baltrex" | 2 | 160 | |||||
Remigijus Morkūnas | 1974-08-25 | Šiaulių "Vairas" | 2 | 105 | |||||
Tomas Kavaliauskas | 1980-10-10 | Šiaulių "Salda" | 2 | 38 | |||||
Donatas Dargužas | 1983-12-09 | Šiaulių "Vairas" | 1 | 80 | |||||
Gediminas Paipulas | 1974-08-29 | Panevėžio "Klevas-VEEKO" | 1 | 75 | |||||
Marius Vapsva | 1978-03-09 | Šiaulių "Salda" | 1 | 28 | |||||
Egidijus Ramoška | 1980-08-18 | Jurbarko "Lūšis-Skorpionas" | 1 | 26 | |||||
Gvidas Vilkaitis | 1972-11-27 | Klaipėdos "Kuršiai" | 1 | 14 | |||||
Ernestas Bartkevičius | 1982-02-02 | Šiaulių "Salda" | 1 | 5 |
Nors šiais metais rinktinė žaidė tiek pat rungtynių, kaip ir praėjusiais - 5, jos gretose rungtyniavo žymiai mažiau žaidėjų - 29 (prieš metus - 39). Per pastaruosius dvejus metus nė vienas Lietuvos regbininkas nežaidė visose dešimtyje rungtynių - daugiausiai po 9 kartus rungtyniavo Gediminas Liutkus, Mindaugas Misevičius ir Andrius Martinskas (pastarasis vienintelis visose rungtynėse rungtyniavo be keitimų).