Lietuvos rinktinė Europos U-18 čempionate
| Nr. | žaidėjas | taškai | prispaudimai |
| 1 | Saulius Tamulionis | ||
| 2 | Tadas Steponaitis | ||
| 3 | Rokas Daknys | ||
| 4 | Raimondas Mačys | ||
| 5 | Robertas Mačys | ||
| 6 | Žygimantas Voltas | ||
| 7 | Dmitrijus Lužnikovas | 20 | |
| 8 | Gediminas Švoba | 5 | 1 |
| 9 | Justas Poškevičius | 10 | 2 |
| 10 | Dainius Janulevičius | 5 | 1 |
| 11 | Eimantas Deksnys | 5 | 1 |
| 12 | Vaidotas Juodis | ||
| 13 | Ernestas Bartkevičius | ||
| 14 | Paulius Šikas | ||
| 15 | Karolis Maksimavičius | ||
| 16 | Vincas Bacvinka | ||
| 17 | Andrius Sibilis | ||
| 18 | Nikolajus Dizanovas | ||
| 19 | Eligijus Žemaitis | 10 | 2 |
| 20 | Rolandas Gedgaudas | 20 | 4 |
| 21 | Justinas Grubliauskas | ||
| 22 | Vaidas Daugnoras | 15 | 3 |
| 23 | Karolis Tumavičius | ||
| 24 | Edvinas Jocas | ||
| 25 | Einaras Raminas | ||
| 26 | Marius Trakšelis |
Treneriai - Artūras Būblaitis ir Vidmantas Valys, delegacijos vadovas - Rolandas Alksnys, administratorius - Algimantas Brasas, gydytoja - Liubovė Pachomova