Pasaulio čempionato atranka (Europa)
I etapas
Šio etapo varžybose 8 rinktinės kovojo dėl 4 kelialapių į atrankos varžybų II etapą:
Andora | 76 - 3 | Norvegija |
Norvegija | 9 - 23 | Andora |
Andora pateko į II varžybų etapo A grupę;
Suomija | 3 - 42 | Bulgarija |
Bulgarija | 50 - 3 | Suomija |
Bulgarija pateko į II varžybų etapo D grupę;
Bosnija | 10 - 29 | Austrija |
Austrija | 12 - 7 | Bosnija |
Austrija pateko į II varžybų etapo B grupę;
Izraelis | 0 - 53 | Lietuva |
Lietuva | 60 - 7 | Izraelis |
Lietuva pateko į II varžybų etapo C grupę.
II etapas
Šio etapo varžybose 20 rinktinių kovojo dėl 10 kelialapių į atrankos turnyro III etapą.
A grupė
Kroatija | 27 - 6 | Slovėnija |
Vengrija | 16 - 29 | Andora |
Slovėnija | 41 - 0 | Vengrija |
Ispanija | 63 - 9 | Vengrija |
Kroatija | 18 - 7 | Andora |
Andora | 14 - 36 | Ispanija |
Slovėnija | 6 - 76 | Ispanija |
Ispanija | 26 - 26 | Kroatija |
Vengrija | 15 - 44 | Kroatija |
Andora | 38 - 5 | Slovėnija |
1 | Ispanija | 4 | 201 - 55 | 11 |
2 | Kroatija | 4 | 115 - 54 | 11 |
3 | Andora | 4 | 88 - 75 | 8 |
4 | Slovėnija | 4 | 58 - 141 | 6 |
5 | Vengrija | 4 | 40 - 177 | 4 |
Ispanija ir Kroatija pateko į III varžybų etapą
B grupė
Danija | 11 - 20 | Moldova |
Moldova | 18 - 27 | Vokietija |
Liuksemburgas | 5 - 6 | Danija |
Vokietija | 96 - 0 | Liuksemburgas |
Vokietija | 56 - 0 | Danija |
Danija | 16 - 3 | Austrija |
Moldova | 55 - 6 | Liuksemburgas |
Austrija | 9 - 69 | Vokietija |
Austrija | 19 - 17 | Moldova |
Liuksemburgas | 9 - 11 | Austrija |
1 | Vokietija | 4 | 248 - 27 | 12 |
2 | Moldova | 4 | 110 - 63 | 8 |
3 | Danija | 4 | 33 - 84 | 8 |
4 | Austrija | 4 | 42 - 111 | 8 |
5 | Liuksemburgas | 4 | 20 - 168 | 4 |
Vokietija ir Moldova pateko į III varžybų etapą
C grupė
Latvija | 18 - 20 | Švedija |
Belgija | 23 - 16 | Latvija |
Švedija | 32 - 20 | Lietuva |
Lietuva | 13 - 21 | Belgija |
Belgija | 15 - 10 | Olandija |
Olandija | 24 - 17 | Švedija |
Latvija | 19 - 12 | Lietuva |
Švedija | 7 - 36 | Belgija |
Olandija | 48 - 10 | Latvija |
Lietuva | 11 - 51 | Olandija |
1 | Belgija | 4 | 95 - 46 | 12 |
2 | Olandija | 4 | 133 - 53 | 10 |
3 | Švedija | 4 | 76 - 98 | 8 |
4 | Latvija | 4 | 63 - 103 | 6 |
5 | Lietuva | 4 | 56 - 123 | 4 |
Belgija ir Olandija pateko į III varžybų etapą
D grupė
Lenkija | 20 - 15 | Šveicarija |
Šveicarija | 8 - 17 | Malta |
Malta | 13 - 38 | Lenkija |
Serbija | 33 - 10 | Bulgarija |
Šveicarija | 43 - 3 | Bulgarija |
Serbija | 11 - 11 | Šveicarija |
Malta | 13 - 24 | Serbija |
Bulgarija | 15 - 23 | Malta |
Bulgarija | 10 - 49 | Lenkija |
Lenkija | 18 - 11 | Serbija |
1 | Lenkija | 4 | 125 - 49 | 12 |
2 | Serbija | 4 | 79 - 52 | 9 |
3 | Malta | 4 | 66 - 85 | 8 |
4 | Šveicarija | 4 | 77 - 51 | 7 |
5 | Bulgarija | 4 | 38 - 148 | 4 |
Lenkija ir Serbija pateko į III varžybų etapą
Į III varžybų etapą taip pat pateks dar 2 komandos iš 4, užėmusių trečiąsias vietas - tarpusavyje susitiks Andoros - Švedijos ir Danijos - Maltos rinktinės