Rinktinės oficialiosios 2005 metų sezono rungtynės
Šiais 2005 metais Lietuvos regbio rinktinė sužaidė 4 oficialias rungtynes. Prisiminsime jas:
data | vieta | rungtynės | reitingo pokytis | varžybos | ||
2005.04.09 | Jurbarkas | Lietuva | 13 - 21 | Belgija | - 0,87 | RWC atranka |
2005.04.30 | Ryga | Latvija | 19 - 12 | Lietuva | - 0,48 | RWC atranka |
2005.05.14 | Klaipėda | Lietuva | 11 -51 | Olandija | - 0,23 | RWC atranka |
2005.10.29 | Vilnius | Lietuva | 65 - 12 | Bulgarija | + 0,31 | Europos čemp. |
Viso 4 rungtynės: 1 pergalė - 3 pralaimėjimai, taškų santykis: 101 -
103.
Metinis reitingo balų pokytis: -1,27; iš 66-os vietos pasauliniame reitinge nukrista į
67-ąją.
Lietuvos rinktinei 2005 metų sezone atstovavo 35 žaidėjai - 16 žaidėjų ekipai delegavo Šiaulių "Vairas", 9 - Šiaulių "BaltRex", 4 - Panevėžio "Ryšių statyba", 2 - Šiaulių "Salda" ir po 1 - Vilniaus "Geležinis vilkas", Plungės "Perkūnas", Klaipėdos "Kuršiai" ir Kauno "Ąžuolas". Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikti visų žaidėjų statistiniai rodikliai:
žaidėjas | gimimo data | klubas | rungt. | min. | T | C | P | D | taškai |
Gediminas Liutkus | 1982-06-18 | "BaltRex" | 4 | 320 | 5 | 25 | |||
Andrius Matiuchinas | 1983-11-03 | "BaltRex" | 4 | 320 | 1 | 5 | |||
Mindaugas Misevičius | 1982-02-11 | "Vairas" | 4 | 320 | |||||
Vitalijus Kostriučinas | 1968-06-12 | "Ryšių statyba" | 4 | 295 | |||||
Justinas Aršanskis | 1985-05-19 | "Vairas" | 4 | 284 | |||||
Justinas Vasiliauskas | 1985-07-10 | "Vairas" | 4 | 228 | |||||
Andrius Želtotrubovas | 1975-08-11 | "Ryšių statyba" | 4 | 192 | |||||
Tomas Burškys | 1982-05-18 | "BaltRex" | 3 | 240 | |||||
Edmundas Ščavinskas | 1981-04-26 | "BaltRex" | 3 | 210 | 1 | 5 | |||
Laurynas Tipelis | 1981-07-07 | "BaltRex" | 3 | 210 | |||||
Aleksandras Čiuchlejus | 1983-11-14 | "BaltRex" | 3 | 197 | 1 | 5 | |||
Vilius Kucinas | 1985-02-27 | "Vairas" | 3 | 188 | 1 | 5 | |||
Kęstutis Marcišauskas | 1985-07-24 | "Vairas" | 3 | 187 | 3 | 1 | 9 | ||
Andrius Martinskas | 1982-01-10 | "Vairas" | 3 | 187 | |||||
Rimantas Zeringis | 1978-11-13 | "Salda" | 3 | 109 | |||||
Tomas Zibolis | 1981-10-06 | "BaltRex" | 3 | 101 | |||||
Gediminas Matiukas | 1980-07-21 | "Vairas" | 3 | 95 | |||||
Tomas Astrauskas | 1979-06-10 | "Salda" | 3 | 57 | |||||
Gediminas Marcišauskas | 1982-06-04 | "Vairas" | 2 | 160 | 2 | 4 | 3 | 27 | |
Ignas Liukinevičius | 1984-04-03 | "BaltRex" | 2 | 120 | |||||
Maksimas Guseinovas | 1983-02-07 | "Vairas" | 2 | 97 | 2 | 10 | |||
Darius Nosys | 1969-12-26 | "Vairas" | 2 | 86 | 1 | 5 | |||
Sigitas Čėsna | 1982-12-01 | "Geležinis vilkas" | 2 | 47 | |||||
Remigijus Morkūnas | 1974-08-25 | "Vairas" | 2 | 27 | |||||
Marius Andrijauskas | 1980-07-22 | "Vairas" | 1 | 80 | 1 | 5 | |||
Mindaugas Grigas | 1980-08-06 | "BaltRex" | 1 | 80 | |||||
Nerijus Grikšius | 1982-01-25 | "Vairas" | 1 | 80 | |||||
Audrius Ramančionis | 1973-08-21 | "Vairas" | 1 | 80 | |||||
Henrikas Stankus | 1985-02-09 | "Vairas" | 1 | 80 | |||||
Edvardas Žilius | 1979-11-30 | "Perkūnas" | 1 | 40 | |||||
Andrius Tatorius | 1984-02-05 | "Ryšių statyba" | 1 | 34 | |||||
Vilius Balsys | 1975-10-16 | "Ryšių statyba" | 1 | 15 | |||||
Vaidotas Girdvainis | 1974-09-06 | "Kuršiai" | 1 | 14 | |||||
Mantas Kazlauskas | 1983-08-06 | "Vairas" | 1 | 11 | |||||
Mantas Eimantas | 1983-11-25 | "Ąžuolas" | 1 | 9 |
Septyni regbininkai rungtyniavo visose ketveriose sezono rungtynėse, tačiau tik Gediminas Liutkus, Andrius Matiuchinas ir Mindaugas Misevičius žaidė visuose šiuose mačuose be keitimų.
Šiemet rinktinėje žaidė mažiau regbininkų, negu praėjusiais metais (šiais metais - 35 žaidėjai, pernai - 36). Tiesa, ir rungtynių šiemet buvo žaista mažiau - praėjusiais metais rungtyniauta 5 kartus. Per dvejus metus visose 9-iose Lietuvos nacionalinės rinktinės rungtynėse žaidė tik vienintelis Justinas Vasiliauskas iš Šiaulių "Vairo" klubo.