Europos moterų regbio-7 čempionatas - 2006
galutinė rinktinių rikiuotė
A grupė (kova dėl 1 - 16 vietų) |
|
1 (-) | Velsas |
2 (1) | Anglija |
3 (-) | Olandija |
4 (-) | Airija |
5 (4) | Ispanija |
6 (3) | Prancūzija |
7 (6) | Švedija |
8 (8) | Portugalija |
9 (-) | Rusija |
10 (2) | Italija |
11 (-) | Vokietija |
12 (9) | Lietuva |
13 (10) | Belgija |
14 (13) | Norvegija |
15 (5) | Šveicarija |
16 (11) | Čekija |
B grupė (kova dėl 17 - 26 vietų) |
|
17 (-) | Rumunija |
18 (-) | Andora |
19 (12) | Lenkija |
20 (14) | Bulgarija |
21 (-) | Izraelis |
22 (-) | Malta |
23 (-) | Vengrija |
24 (15) | Bosnija |
25 (-) | Austrija |
26 (-) | Liuksemburgas |
skliaustuose ( ) - rinktinių užimtos vietos praėjusiame 2004 metų čempionate