Galutinė Europos regbio-7 čempionato rikiuotė
Galutinė 2006 metų Europos regbio-7 čempionato komandų rikiuotė (pirmosios 12 komandų - pagal finalinio etapo Maskvoje rezultatus, likusios - pagal pasirodymą atrankos varžybose; skliaustuose - vieta 2005 metais):
vieta |
rinktinė |
| 1 (1) | Portugalija |
| 2 (2) | Rusija |
| 3 (3) | Italija |
| 4 (4) | Prancūzija |
| 5 (10) | Gruzija |
| 6 (8) | Rumunija |
| 7 (7) | Moldova |
| 8 (5) | Ispanija |
| 9 (9) | Lietuva |
| 10 (12) | Kroatija |
| 11 (11) | Ukraina |
| 12 (14) | Andora |
| 13 (15) | Lenkija |
| 14 (20) | Belgija |
| 15 (6) | Vokietija |
| 16 (23) | Šveicarija |
| 17 (16) | Olandija |
| 18 (18) | Čekija |
| 19 (13) | Latvija |
| 20 (-) | Malta |
| 21 (28) | Izraelis |
| 22 (-) | Serbija |
| 23 (24) | Monako |
| 24 (27) | Azerbaidžanas |
| 25 (17) | Bosnija |
| 26 (25) | Liuksemburgas |
| 27 (26) | Bulgarija |
| 28 (21) | Norvegija |
| 29 (22) | Vengrija |
| 30 (29) | Slovakija |
Šių metų varžybose nedalyvavo Anglija, Airija, Škotija, Velsas, Danija, Švedija, Armėnija, Austrija, Slovėnija, Suomija, Graikija