Rinktinės oficialiosios 2006 metų sezono rungtynės
Šiais 2006 metais Lietuvos regbio rinktinė sužaidė 5 oficialias rungtynes:
data | vieta | rungtynės | reitingo pokytis | varžybos | ||
2006.05.06 | Liubliana | Slovėnija | 22 - 0 | Lietuva | - 1,24 | Europos čemp. 2005-06 m. |
2006.05.27 | Esztergom | Vengrija | 17 - 23 | Lietuva | + 1,48 | Europos čemp. 2005-06 m. |
2006.06.04 | Šiauliai | Lietuva | 3 - 18 | Armėnija | ------ | Europos čemp. 2005-06 m. |
2006.10.28 | Vilnius | Lietuva | 37 - 15 | Norvegija | + 0,50 | Europos čemp. 2006-08 m. |
2006.11.18 | Etropole | Bulgarija | 10 - 50 | Lietuva | + 0,96 | Europos čemp. 2006-08 m. |
Viso 5 rungtynės: 3 pergalės - 2 pralaimėjimai, taškų santykis: 113 -
82.
Metinis reitingo balų pokytis: + 1,70; iš 68-osios vietos pasauliniame reitinge per
metus pakilta į 62-ąją.
Lietuvos rinktinei 2006 metų sezone atstovavo 40 žaidėjų - 11 žaidėjų ekipai delegavo Šiaulių "BaltRex", 10 - Šiaulių "Vairas", 7 - Šiaulių "Salda", 5 - Kauno "Ąžuolas", 4 - Klaipėdos "Kuršiai" ir po 1 - Panevėžio "Ryšių statyba", Plungės "Perkūnas" ir Vilniaus "Geležinis vilkas". Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikti visų žaidėjų statistiniai rodikliai (visa informacija - iš oficialių Europos regbio asociacijos FIRA-AER rungtynių protokolų):
žaidėjas | gimimo metai | klubas | rungt. | min. | T | C | P | D | taškai |
Tomas Burškys | 1982 | "BaltRex" | 5 | 358 | |||||
Vaidotas Girdvainis | 1974 | "Kuršiai" | 5 | 277 | 2 | 10 | |||
Mindaugas Grigas | 1980 | "BaltRex" | 4 | 320 | |||||
Kęstutis Marcišauskas | 1985 | "Vairas" | 4 | 318 | 1 | 3 | 4 | 23 | |
Jurijus Ivanovas | 1979 | "Ąžuolas" | 4 | 295 | 2 | 10 | |||
Laurynas Tipelis | 1981 | "BaltRex" | 4 | 283 | 1 | 5 | |||
Gediminas Švoba | 1987 | "BaltRex" | 4 | 244 | 1 | 5 | |||
Andrius Bridikis | 1983 | "Salda" | 4 | 230 | |||||
Karolis Kivilis | 1983 | "Salda" | 4 | 224 | 1 | 5 | |||
Egidijus Tuzinas | 1985 | "Salda" | 4 | 214 | 1 | 5 | |||
Donatas Streckis | 1982 | "Kuršiai" | 4 | 94 | |||||
Mindaugas Misevičius | 1982 | "Vairas" | 3 | 240 | 3 | 15 | |||
Justinas Vasiliauskas | 1985 | "Vairas" | 3 | 240 | 1 | 5 | |||
Tomas Zibolis | 1981 | "BaltRex" | 3 | 166 | |||||
Tomas Bieliauskas | 1980 | "Kuršiai" | 3 | 162 | |||||
Mantas Kazlauskas | 1983 | "Vairas" | 3 | 154 | |||||
Darius Nosys | 1969 | "Vairas" | 3 | 146 | |||||
Vaidas Daugnoras | 1987 | "Ąžuolas" | 2 | 160 | 1 | 5 | |||
Rimantas Zeringis | 1978 | "Salda" | 2 | 160 | |||||
Egidijus Barčauskas | 1983 | "BaltRex" | 2 | 160 | |||||
Andrius Sutkus | 1983 | "BaltRex" | 2 | 160 | |||||
Audrius Stonys | 1981 | "BaltRex" | 2 | 140 | |||||
Giedrius Narakas | 1979 | "Ąžuolas" | 2 | 127 | 1 | 3 | 11 | ||
Vitalijus Kostriučinas | 1968 | "Ryšių statyba" | 2 | 120 | |||||
Egidijus Petronis | 1973 | "Ąžuolas" | 2 | 107 | 1 | 5 | |||
Mantas Eimantas | 1983 | "Ąžuolas" | 2 | 86 | |||||
Justinas Aršanskis | 1985 | "Vairas" | 2 | 54 | |||||
Vilius Kucinas | 1985 | "Vairas" | 1 | 80 | 1 | 5 | |||
Edmundas Ščavinskas | 1981 | "BaltRex" | 1 | 80 | 2 | 4 | |||
Tomas Astrauskas | 1979 | "Salda" | 1 | 80 | |||||
Edvardas Žilius | 1979 | "Perkūnas" | 1 | 80 | |||||
Ernestas Bartkevičius | 1982 | "Salda" | 1 | 80 | |||||
Marius Andrijauskas | 1980 | "Vairas" | 1 | 80 | |||||
Aleksandras Čiuchlejus | 1983 | "BaltRex" | 1 | 80 | |||||
Mindaugas Vikšnaitis | 1975 | "Vairas" | 1 | 75 | |||||
Ignas Liukinevičius | 1984 | "BaltRex" | 1 | 74 | |||||
Ričardas Švickis | 1983 | "Vairas" | 1 | 27 | |||||
Marius Albrikas | 1979 | "Kuršiai" | 1 | 20 | |||||
Donatas Banevičius | 1986 | "Geležinis vilkas" | 1 | 4 | |||||
Paulius Elzbutas | 1983 | "Salda" | 1 | 1 |
Tik du regbininkai - Tomas Burškys ir Vaidotas Girdvainis rungtyniavo visose penkeriose sezono rungtynėse.
Šiemet rinktinėje žaidė daugiau regbininkų, negu praėjusiais metais (šiais metais - 40 žaidėjų, pernai - 35). Tiesa, ir rungtynių šiemet buvo žaista daugiau - praėjusiais metais buvo rungtyniauta 4 kartus. Per dvejus pastaruosius metus visose 9 rungtynėse nežaidė nė vienas Lietuvos regbininkas, o daugiausiai - 8 kartus šalies nacionalinėje rinktinėje rungtyniavo Tomas Burškys.