Europos U-18 čempionatas
Finalai
| A grupė | ||
| dėl 1 - 2 vietų | ||
| Prancūzija | 12 - 5 | Airija |
| dėl 3 - 4 vietų | ||
| Anglija | 21 - 5 | Italija |
| dėl 5 - 6 vietų | ||
| Rumunija | 6 - 5 | Gruzija |
| dėl 7 - 8 vietų | ||
| Ispanija | 7 - 12 | Rusija |
| B grupė | ||
| dėl 1 - 2 vietų | ||
| Belgija | 39 - 0 | Lenkija |
| dėl 3 - 4 vietų | ||
| Vokietija | 5 - 3 | Portugalija |
| dėl 5 - 6 vietų | ||
| Olandija | 7 - 20 | Ukraina |
| dėl 7 - 8 vietų | ||
| Čekija 4T 3C |
26 - 29 (5 - 24) |
Lietuva 4T 3C 1P Karolis Navickas - 19 (2T 3C 1P) |
| C grupė | ||
| dėl 1 - 2 vietų | ||
| Vengrija | 0 - 20 | Šveicarija |
| dėl 3 - 4 vietų | ||
| Švedija | 48 - 0 | Bulgarija |
| dėl 5 - 6 vietų | ||
| Austrija | 3 - 5 | Latvija |
| dėl 7 - 8 vietų | ||
| Izraelis | 25 - 7 | Danija |
| D grupė | ||
| dėl 1 - 2 vietų | ||
| Liuksemburgas | 7 - 41 | Serbija |
| dėl 3 - 4 vietų | ||
| Bosnija | 12 - 24 | Slovėnija |
| dėl 5 - 6 vietų | ||
| Kroatija | 7 - 34 | Moldova |
---------------------------------------------
Pusfinaliai
| A grupė | ||
| dėl 1 - 4 vietų | ||
| Prancūzija | 22 - 15 | Italija |
| Airija | 8 - 3 | Anglija |
| dėl 5 - 8 vietų | ||
| Rusija | 6 - 25 | Gruzija |
| Rumunija | 24 - 12 | Ispanija |
| B grupė | ||
| dėl 1 - 4 vietų | ||
| Portugalija | 22 - 31 | Belgija |
| Vokietija | 7 - 8 | Lenkija |
| dėl 5 - 8 vietų | ||
| Lietuva 2T 1C Julius Mocka - 5 (1T) |
12 - 20 (7 - 5) |
Olandija 3T 1C 1P |
| Čekija | 21 - 25 | Ukraina |
C grupė |
||
| dėl 1 - 4 vietų | ||
| Bulgarija | 8 - 29 | Vengrija |
| Švedija | 25 - 26 | Šveicarija |
| dėl 5 - 8 vietų | ||
| Latvija | 24 - 7 | Danija |
| Austrija | 22 - 5 | Izraelis |
D grupė |
||
| 1 pogrupis | ||
| Liuksemburgas | 8 - 5 | Bosnija |
| Kroatija | 6 - 34 | Liuksemburgas |
| 2 pogrupis | ||
| Moldova | 0 - 18 | Slovėnija |
| Serbija | 15 - 0 | Moldova |
---------------------------------------------
Ketvirtfinaliai
A grupė (kova dėl 1 - 8 vietų) |
||
| Prancūzija | 52 - 6 | Ispanija |
| Airija | 53 - 0 | Rusija |
| Anglija | 53 - 3 | Gruzija |
| Italija | 25 - 0 | Rumunija |
| B grupė (kova dėl 9 - 16 vietų) | ||
| Portugalija 3T 2C 1P |
22 - 10 (10 - 3) |
Lietuva 1T 1C 1P Žygimantas Radžius - 5 (1T) |
| Vokietija | 26 - 19 | Čekija |
| Lenkija | 21 - 5 | Ukraina |
| Olandija | 7 - 44 | Belgija |
C grupė (kova dėl 17 - 24 vietų) |
||
| Latvija | 15 - 22 | Bulgarija |
| Šveicarija | 19 - 5 | Austrija |
| Švedija | 15 - 0 | Izraelis |
| Vengrija | 17 - 5 | Danija |
D grupė (kova dėl 25 - 30 vietų) |
||
| 1 pogrupis | ||
| Kroatija | 5 - 13 | Bosnija |
| 2 pogrupis | ||
| Serbija | 58 - 0 | Slovėnija |