2008 m. Europos regbio-7 čempionatas - 2009 m. Pasaulio čempionato atranka
į finalinį Europos čempionato etapą pateks 11 geriausiųjų rinktinių ir varžybų šeimininkė Vokietija
vieta | reitin- gas |
rinktinė | Odense (Danija) 05.10-11 |
Sopotas (Lenkija) 05.24-25 |
Zagrebas (Kroatija) 05.31-06.01 |
Tbilisis (Gruzija) 06.07-08 |
Ostrava (Čekija) 06.14-15 |
Corfou (Graikija) 06.20-21 |
Maskva (Rusija) 06.28-29 |
balai |
1 | 6 | Airija | 16 | 18 | 34 | |||||
2 | 4 | Rumunija | 14 | 14 | 28 | |||||
3 | 16 | Švedija | 10 | 14 | 24 | |||||
19 | Olandija | 12 | 12 | 24 | ||||||
5 | 5 | Italija | 18 | + | 18 | |||||
7 | Velsas | 18 | + | 18 | ||||||
7 | 9 | Lenkija | 16 | + | 16 | |||||
11 | Vokietija | 16 | + | 16 | ||||||
9 | 18 | Belgija | 12 | + | 12 | |||||
10 | 8 | Gruzija | 10 | + | 10 |
|||||
14 | Kroatija | 10 | + | 10 | ||||||
12 | 23 | Danija | 4 | 6 | 10 | |||||
13 | 12 | Lietuva | 8 | + | 8 | |||||
22 | Serbija | 8 | + | 8 | ||||||
27 | Monako | 8 | + |
8 |
||||||
16 | 26 | Šveicarija | 6 | + | 6 | |||||
33 | Bosnija | 6 | + | 6 | ||||||
18 | 17 | Latvija | 4 | + | 4 | |||||
19 | 20 | Vengrija | 0 | 4 | 4 | |||||
20 | 28 | Čekija | 2 | + | 2 | |||||
30 | Norvegija | 2 | + | 2 | ||||||
31 | Liuksemburgas | 2 | + | 2 |
||||||
23 | 35 | Austrija | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 1 | Rusija | + | + | ||||||
2 | Moldova | + | + | |||||||
3 | Ispanija | + | + | |||||||
10 | Ukraina | + | + | |||||||
13 | Andora | + | + | |||||||
15 |
Portugalija |
+ | + | |||||||
21 | Izraelis | + | + | |||||||
24 | Bulgarija | + | + | |||||||
25 | Graikija | + | + | |||||||
29 | Azerbaidžanas | + | + |
|||||||
32 | Slovakija | + | + | |||||||
34 | Kipras | + | + |