2008 m. Europos regbio-7 čempionatas - 2009 m. Pasaulio čempionato atranka
į finalinį Europos čempionato etapą pateks 11 geriausiųjų rinktinių ir varžybų šeimininkė Vokietija
| vieta | reitin- gas |
rinktinė | Odense (Danija) 05.10-11 |
Sopotas (Lenkija) 05.24-25 |
Zagrebas (Kroatija) 05.31-06.01 |
Tbilisis (Gruzija) 06.07-08 |
Ostrava (Čekija) 06.14-15 |
Corfou (Graikija) 06.20-21 |
Maskva (Rusija) 06.28-29 |
balai |
| 1 | 7 | Velsas | 18 | 18 | 36 | |||||
| 2 | 6 | Airija | 16 | 18 | 34 | |||||
| 3 | 4 | Rumunija | 14 | 14 | 28 | |||||
| 4 | 8 | Gruzija | 10 | 14 | 24 |
|||||
| 16 | Švedija | 10 | 14 | 24 | ||||||
| 19 | Olandija | 12 | 12 | 24 | ||||||
| 7 | 5 | Italija | 18 | + | 18 | |||||
| 8 | 9 | Lenkija | 16 | + | 16 | |||||
| 10 | Ukraina | 16 | + | 16 | ||||||
| 11 | Vokietija | 16 | + | 16 | ||||||
| 11 | 17 | Latvija | 4 | 10 | 14 | |||||
| 12 | 2 | Moldova | 12 | + | 12 | |||||
| 18 | Belgija | 12 | + | 12 | ||||||
| 14 | 14 | Kroatija | 10 | + | 10 | |||||
| 15 | 23 | Danija | 4 | 6 | 10 | |||||
| 16 | 12 | Lietuva | 8 | + | 8 | |||||
| 22 | Serbija | 8 | + | 8 | ||||||
| 25 | Graikija | 8 | + | 8 | ||||||
| 27 | Monako | 8 | + |
8 |
||||||
| 20 | 26 | Šveicarija | 6 | + | 6 | |||||
| 33 | Bosnija | 6 | + | 6 | ||||||
| 34 | Kipras | 6 | + | 6 | ||||||
| 23 | 21 | Izraelis | 4 | + | 4 | |||||
| 24 | 20 | Vengrija | 0 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 24 | Bulgarija | 2 | + | 2 |
|||||
| 28 | Čekija | 2 | + | 2 | ||||||
| 30 | Norvegija | 2 | + | 2 | ||||||
| 31 | Liuksemburgas | 2 | + | 2 |
||||||
| 29 | 29 | Azerbaidžanas | 0 | + |
0 |
|||||
| 30 | 35 | Austrija | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 1 | Rusija | + | + | ||||||
| 3 | Ispanija | + | + | |||||||
| 13 | Andora | + | + | |||||||
15 |
Portugalija |
+ | + | |||||||
| 32 | Slovakija | + | + |