Visos Lietuvos regbio-7 rinktinės oficialiosios rungtynės
Iš viso sužaisti 139 susitikimai; rungtyniauta 23-uose tarptautiniuose turnyruose:
| 1 | 1992 | Maskva | RWC'93 atr. | grupės varž. | Lietuva | 0 - 15 | Rusija |
| 2 | 1992 | Maskva | RWC'93 atr. | grupės varž. | Lietuva | 0 - 19 | Gruzija |
| 3 | 1992 | Maskva | RWC'93 atr. | grupės varž. | Lietuva | 12 - 0 | Latvija |
| 4 | 1993 | Ryga | testas | Lietuva | 7 - 12 | Latvija | |
| 5 | 1996 | Šiauliai | testas | Lietuva | 12 - 21 | Latvija | |
| 6 | 1996 | Šiauliai | testas | Lietuva | 5 - 29 | Latvija | |
| 7 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | I etapas | Lietuva | 19 - 33 | Moldova |
| 8 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | I etapas | Lietuva | 0 - 73 | N.Zelandija |
| 9 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | II etapas | Lietuva | 7 - 12 | Moldova |
| 10 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | II etapas | Lietuva | 3 - 63 | Rumunija |
| 11 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 26 - 7 | Norvegija |
| 12 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 17 - 12 | Lenkija |
| 13 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | pusfinalis | Lietuva | 31 - 7 | Švedija |
| 14 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | finalas | Lietuva | 26 - 57 | Rusija |
| 15 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | I etapas | Lietuva | 7 - 19 | Kroatija |
| 16 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | I etapas | Lietuva | 5 - 40 | Portugalija |
| 17 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | I etapas | Lietuva | 20 - 7 | Slovėnija |
| 18 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | II etapas | Lietuva | 0 - 26 | Kroatija |
| 19 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | II etapas | Lietuva | 14 - 19 | Rusija |
| 20 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | II etapas | Lietuva | 40 - 0 | Norvegija |
| 21 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | "Bowl" pusfin. | Lietuva | 17 - 7 | Slovėnija |
| 22 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | "Bowl" finalas | Lietuva | 24 - 5 | Latvija |
| 23 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 21 - 5 | Danija |
| 24 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 22 - 0 | Švedija |
| 25 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 14 - 10 | Latvija |
| 26 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 31 - 5 | Lenkija |
| 27 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 0 - 0 | Ukraina |
| 28 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 47 - 7 | Danija |
| 29 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 19 - 21 | Vokietija |
| 30 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 12 - 19 | Prancūzija |
| 31 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 45 - 14 | Liuksemburgas |
| 32 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 17 - 7 | Lenkija |
| 33 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | "Plate" pusfin. | Lietuva | 43 - 0 | Malta |
| 34 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | "Plate" finalas | Lietuva | 24 - 10 | Ukraina |
| 35 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 24 | Olandija |
| 36 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 46 - 0 | Liuksemburgas |
| 37 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 14 | Prancūzija |
| 38 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | "Bowl" pusfin. | Lietuva | 26 - 7 | Belgija |
| 39 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | "Bowl" finalas | Lietuva | 15 - 12 | Norvegija |
| 40 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 14 - 12 | Latvija |
| 41 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 17 - 0 | Švedija |
| 42 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 17 | Ukraina |
| 43 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | "Cup" pusfin. | Lietuva | 0 - 31 | Prancūzija |
| 44 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 7 - 14 | Lenkija |
| 45 | 2004 | Šiauliai | testas | Lietuva | 14 - 17 | Latvija | |
| 46 | 2004 | Šiauliai | testas | Lietuva | 29 - 34 | Latvija | |
| 47 | 2004 | Gdanskas | testas | Lietuva | 12 - 5 | Lenkija | |
| 48 | 2004 | Gdanskas | testas | Lietuva | 0 - 17 | Lenkija | |
| 49 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 12 - 14 | Vokietija |
| 50 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 22 - 5 | Bosnija |
| 51 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 22 - 5 | Norvegija |
| 52 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 31 | Rusija |
| 53 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 22 - 12 | Čekija |
| 54 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 0 - 33 | Portugalija |
| 55 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 36 - 0 | Švedija |
| 56 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Ispanija |
| 57 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 10 - 19 | Moldova |
| 58 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 26 - 12 | Olandija |
| 59 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 5 - 38 | Moldova |
| 60 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Rusija |
| 61 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 0 - 28 | Portugalija |
| 62 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 31 - 0 | Lenkija |
| 63 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | "Bowl" ketvirtfinalis | Lietuva | 41 - 0 | Kroatija |
| 64 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 43 - 0 | Moldova |
| 65 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | "Bowl" finalas | Lietuva | 49 - 0 | Rumunija |
| 66 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 55 - 0 | Slovakija |
| 67 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 34 - 0 | Norvegija |
| 68 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 45 - 7 | Čekija |
| 69 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 26 - 7 | Latvija |
| 70 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 28 | Vokietija |
| 71 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 14 - 7 | Latvija |
| 72 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 0 | Liuksemburgas |
| 73 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 40 - 5 | Monako |
| 74 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 17 | Italija |
| 75 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 35 - 0 | Bosnija |
| 76 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 40 | Portugalija |
| 77 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 10 - 7 | Kroatija |
| 78 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 5 - 19 | Prancūzija |
| 79 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 12 - 26 | Moldova |
| 80 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 24 | Rumunija |
| 81 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 0 - 31 | Rusija |
| 82 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 15 - 14 | Gruzija |
| 83 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 19 - 14 | Kroatija |
| 84 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | "Bowl" finalas | Lietuva | 17 - 7 | Gruzija |
| 85 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 45 - 0 | Čekija |
| 86 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 31 - 5 | Malta |
| 87 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 31 - 0 | Šveicarija |
| 88 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 22 - 7 | Ispanija |
| 89 | 2006 | Lunelas | Euro'06 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 24 - 7 | Gruzija |
| 90 | 2006 | Lunelas | Euro'06 atr. | "Cup" finalas | Lietuva | 24 - 0 | Ispanija |
| 91 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 7 | Lenkija |
| 92 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 53 - 0 | Slovakija |
| 93 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 12 | Italija |
| 94 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 15 - 0 | Bulgarija |
| 95 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 21 | Moldova |
| 96 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 14 - 26 | Italija |
| 97 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 14 - 19 | Moldova |
| 98 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 15 - 28 | Prancūzija |
| 99 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 14 - 21 | Italija |
| 100 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 14 - 12 | Ukraina |
| 101 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 0 - 38 | Gruzija |
| 102 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 24 - 19 | Andora |
| 103 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | "Bowl" finalas | Lietuva | 28 - 0 | Kroatija |
| 104 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 14 | Olandija |
| 105 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 36 - 0 | Norvegija |
| 106 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 12 - 17 | Prancūzija |
| 107 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 0 | Liuksemburgas |
| 108 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 12 | Ispanija |
| 109 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 0 - 22 | Moldova |
| 110 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 0 | Lenkija |
| 111 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 15 - 5 | Danija |
| 112 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 24 | Portugalija |
| 113 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 28 | Ispanija |
| 114 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 0 - 28 | Lenkija |
| 115 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 10 - 33 | Ispanija |
| 116 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 0 - 26 | Ukraina |
| 117 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 40 | Moldova |
| 118 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 22 | Gruzija |
| 119 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 34 | Italija |
| 120 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 7 - 31 | Vokietija |
| 121 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | finalas dėl 11-os v. | Lietuva | 26 - 17 | Andora |
| 122 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 5 - 7 | Lenkija |
| 123 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 0 - 33 | Prancūzija |
| 124 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 12 - 7 | Moldova |
| 125 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 5 - 49 | Ukraina |
| 126 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 10 - 14 | Rusija |
| 127 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | "Plate" finalas | Lietuva | 21 - 19 | Rusija |
| 128 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 21 - 31 | Švedija |
| 129 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 21 - 19 | Danija |
| 130 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 40 | Airija |
| 131 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 33 - 7 | Vengrija |
| 132 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 31 - 0 | Latvija |
| 133 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 7 - 54 | Gruzija |
| 134 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 26 | Ukraina |
| 135 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 29 - 0 | Azerbaidžanas |
| 136 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 19 | Norvegija |
| 137 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 17 | Rusija |
| 138 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 26 - 7 | Monako |
| 139 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 7 - 31 | Moldova |
Per ligšiolines 139 rungtynes iškovota 70 pergalių, 2 kartus sužaista lygiosiomis ir patirti 67 pralaimėjimai; taškų santykis: 2332 - 2232.