Visos Lietuvos jaunimo rinktinių rungtynės nuo 2000 metų
amžiaus grupė | metai | vieta | varžybos | rungtynės |
U-19 | 2000 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Gruzija 9:20 |
U-19 | 2000 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Olandija 20:10 |
U-19 | 2000 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Lenkija 13:29 |
U-19 | 2000 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Vokietija 30:15 |
U-19 | 2001 | Čilė | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Paragvajus 11:6 |
U-19 | 2001 | Čilė | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Rusija 3:58 |
U-19 | 2001 | Čilė | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Ukraina 10:15 |
U-19 | 2001 | Čilė | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - JAV 20:25 |
U-19 | 2002 | Italija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Paragvajus 0:13 |
U-19 | 2002 | Italija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Lenkija 19:10 |
U-19 | 2002 | Italija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Maroko 3:13 |
U-19 | 2002 | Italija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Taivanis 22:27 |
U-17 | 2002 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Latvija 41:0 |
U-17 | 2002 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Ukraina 45:12 |
U-19 | 2003 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Tunisas 19:32 |
U-19 | 2003 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - JAV 15:11 |
U-19 | 2003 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Ukraina 7:11 |
U-19 | 2003 | Prancūzija | pasaulio čempionatas; B grupė | Lietuva - Lenkija 10:25 |
U-20 | 2003 | Lenkija | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Rusija 10:83 |
U-20 | 2003 | Lenkija | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Ukraina 15:14 |
U-18 | 2004 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Ukraina 3:10 |
U-18 | 2004 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Olandija 0:17 |
U-18 | 2004 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 12:17 |
U-20 | 2004 | Lenkija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Šveicarija 31:14 |
U-20 | 2004 | Lenkija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Moldova 15:19 |
U-20 | 2004 | Lenkija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 31:3 |
U-18 | 2005 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Serbija&Juodkalnija 48:5 |
U-18 | 2005 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Švedija 8:10 |
U-18 | 2005 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Izraelis 34:6 |
U-20 | 2005 | Vokietija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Serbija&Juodkalnija 42:8 |
U-20 | 2005 | Vokietija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 41:7 |
U-20 | 2005 | Vokietija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Vokietija 0:32 |
U-18 | 2006 | Italija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Izraelis 30:5 |
U-18 | 2006 | Italija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Olandija 0:20 |
U-18 | 2006 | Italija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Danija 25:10 |
U-20 | 2006 | Lenkija | Europos čempionatas; 3 grupė | Lietuva - Moldova 22:24 |
U-20 | 2006 | Lenkija | Europos čempionatas; 3 grupė | Lietuva - Belgija 8:67 |
U-20 | 2006 | Lenkija | Europos čempionatas; 3 grupė | Lietuva - Čekija 16:11 |
U-18 | 2007 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Austrija 36:5 |
U-18 | 2007 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Švedija 7:3 |
U-18 | 2007 | Prancūzija | Europos čempionatas; C grupė | Lietuva - Šveicarija 17:3 |
U-20 | 2007 | Lietuva | Europos čempionatas; A grupė | Lietuva - Moldova 10:5 |
U-20 | 2007 | Lietuva | Europos čempionatas; A grupė | Lietuva - Ukraina 8:18 |
U-20 | 2007 | Lietuva | Europos čempionatas; A grupė | Lietuva - Kroatija 29:5 |
U-18 | 2008 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Portugalija 10:22 |
U-18 | 2008 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Olandija 12:20 |
U-18 | 2008 | Italija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 29:26 |
U-19 | 2008 | Čekija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Vengrija 41:10 |
U-19 | 2008 | Čekija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Čekija 22:10 |
U-19 | 2008 | Čekija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Ukraina 0:13 |
U-18 | 2009 | Prancūzija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Lenkija 13:20 |
U-18 | 2009 | Prancūzija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Olandija 8:31 |
U-18 | 2009 | Prancūzija | Europos čempionatas; B grupė | Lietuva - Šveicarija 66:0 |
U-20 | 2009 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Suomija 40:9 |
U-20 | 2009 | Lietuva | Europos čempionatas; pogrupis | Lietuva - Lenkija 7:40 |
Viso rungtyniauta su 25 šalių rinktinėmis; sužaistos 55 rungtynės: 27 pergalės, 28 pralaimėjimai; taškų santykis 1043 - 954