Rinktinės 2009 m. sezono rungtynės
Šiais 2009 metais Lietuvos regbio rinktinė sužaidė 6 rungtynes:
data | vieta | rungtynės | reitingo pokytis | varžybos | ||
2009.04.04 | Carnikava | Latvija | 12 - 55 | Lietuva | --- | treniruotės pobūdžio |
2009.05.02 | Vilnius | Lietuva | 50 - 9 | Serbija | + 0,08 | RWC'2011 atranka |
2009.05.09 | Abovian | Armėnija | 19 - 24 | Lietuva | --- | RWC'2011 atranka |
2009.05.23 | Netanya | Izraelis | 3 - 19 | Lietuva | + 0,14 | RWC'2011 atranka |
2009.06.06 | Vilnius | Lietuva | 6 - 3 | Olandija | + 0,91 | RWC'2011 atranka |
2009.10.10 | Šiauliai | Lietuva | 40 - 12 | Andora | 0,00 | Europos čemp. 3A diviz. |
Viso 6 rungtynės - 6 pergalės, taškų santykis: 194 - 58.
Suminis reitingo balų pokytis: + 1,13; iš 42-osios vietos pasauliniame reitinge
pakilta į 37-ąją.
Lietuvos rinktinei 2009 metų sezone atstovavo 41 žaidėjas - 19 regbininkų ekipai delegavo Šiaulių "Vairas", 12 - Šiaulių "BaltRex", 4 - Šiaulių "Salda", 3 - Panevėžio "Ryšių statyba", 2 - Kauno "Ąžuolas" ir 1 - Chester RUFC (Anglija). Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikti visų žaidėjų statistiniai rodikliai (panaudota informacija iš Europos regbio asociacijos FIRA-AER rungtynių protokolų):
žaidėjas | klubas | gimimo data |
rungtynės (keitimai) |
T | C | P | D | taškai |
Edmundas Ščavinskas | "Baltrex" | 1981-04-26 | 6 (1) | 1 | 5 | 15 | ||
Laurynas Tipelis | "Baltrex" | 1981-07-07 | 6 (3) | |||||
Žygimantas Radžius | "Salda" | 1990-06-30 | 6 (5) | 1 | 5 | |||
Darius Nosys | "Vairas" | 1969-12-26 | 6 (6) | |||||
Mindaugas Grigas | "Baltrex" | 1980-08-06 | 5 | 3 | 15 | |||
Dainius Baltrukėnas | "Ryšių statyba" | 1988-06-30 | 5 | 1 | 5 | |||
Kęstutis Marcišauskas | "Vairas" | 1985-07-24 | 5 (2) | 1 | 6 | 1 | 20 | |
Justinas Vasiliauskas | "Vairas" | 1985-07-10 | 5 (3) | 3 | 15 | |||
Edvardas Žilius | "Vairas" | 1979-11-30 | 5 (3) | 1 | 5 | |||
Andrius Tatorius | "Ryšių statyba" | 1984-02-05 | 5 (4) | |||||
Richardas Stankus | "Vairas" | 1988-04-26 | 5 (4) | |||||
Paulius Šertvytis | "Baltrex" | 1990-04-28 | 5 (5) | |||||
Ernestas Bartkevičius | "Salda" | 1982-02-02 | 4 (2) | |||||
Gediminas Liutkus | "Baltrex" | 1982-06-18 | 4 (3) | 1 | 5 | |||
Gediminas Švoba | "Baltrex" | 1987-11-17 | 4 (3) | |||||
Evaldas Štitilis | "Vairas" | 1982-06-01 | 4 (4) | 4 | 20 | |||
Aleksandras Čiuchlejus | "Baltrex" | 1983-11-14 | 4 (4) | 2 | 10 | |||
Egidijus Petronis | "Vairas" | 1973-05-21 | 3 | 2 | 10 | |||
Marius Andrijauskas | "Vairas" | 1980-07-22 | 3 | 1 | 5 | |||
Tomas Astrauskas | "Salda" | 1979-06-10 | 3 (1) | 1 | 5 | |||
Mindaugas Misevičius | "Vairas" | 1982-02-11 | 3 (1) | |||||
Tomas Stungys | "Vairas" | 1981-10-24 | 3 (2) | |||||
Audrius Ramančionis | "Vairas" | 1973-08-21 | 3 (2) | |||||
Vilius Kucinas | "Vairas" | 1985-02-27 | 3 (3) | 1 | 5 | |||
Andrius Martinskas | "Vairas" | 1982-01-10 | 2 | |||||
Gediminas Marcišauskas | "Vairas" | 1982-06-04 | 2 (1) | 1 | 5 | 3 | 24 | |
Ignas Darkintis | "Vairas" | 1989-02-08 | 2 (1) | 1 | 5 | |||
Kęstutis Riškus | "Vairas" | 1988-12-12 | 2 (2) | |||||
Maksimas Guseinovas | "Vairas" | 1983-02-07 | 2 (2) | |||||
Andrius Sutkus | "Baltrex" | 1983-08-03 | 1 | 1 | 5 | |||
Tomas Zibolis | "Baltrex" | 1981-10-06 | 1 | |||||
Simon Verbickas | Chester RUFC | 1975-04-22 | 1 | |||||
Justas Poškevičius | "Salda" | 1987-11-30 | 1 (1) | 2 | 10 | |||
Irmantas Kukulskis | "Vairas" | 1981-04-02 | 1 (1) | 1 | 5 | |||
Skirmantas Vėteris | "Ąžuolas" | 1990-03-25 | 1 (1) | 1 | 5 | |||
Gediminas Čekanauskas | "Baltrex" | 1988-01-27 | 1 (1) | |||||
Tomas Prekevičius | "Ąžuolas" | 1984-01-17 | 1 (1) | |||||
Tomas Gabrielaitis | "Baltrex" | 1989-03-29 | 1 (1) | |||||
Laimonas Jakštys | "Vairas" | 1990-06-24 | 1 (1) | |||||
Tomas Rudžinskas | "Baltrex" | 1986-09-07 | 1 (1) | |||||
Tadas Steponaitis | "Ryšių statyba" | 1988- | 1 (1) |
Šiemet rinktinėje žaidė daugiau regbininkų, negu praėjusiais metais (šiais metais - 41 žaidėjas, pernai - 40).
Kaip matyt iš lentelės, keturi žaidėjai - Edmundas Ščavinskas, Laurynas Tipelis, Žygimantas Radžius ir Darius Nosys rungtyniavo visose šešeriose sezono rungtynėse. Beje, Laurynas Tipelis ir Darius Nosys per pastaruosius dvejus metus žaidė visuose dvylikoje Lietuvos rinktinės susitikimų, o štai Edmundas Ščavinskas per paskutiniuosius trejus metus nepraleido nė vieno iš 17-os nacionalinės rinktinės mačų.