Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2003 - 10 - 20
| 1 | Anglija | 90.24 |
| 2 | Naujoji Zelandija | 89.80 |
| 3 | Australija | 84.76 |
| 4 | Airija | 83.92 |
| 5 | Prancūzija | 82.85 |
| 6 | Pietų Afrika | 80.63 |
| 7 | Argentina | 79.04 |
| 8 | Velsas | 75.27 |
| 9 (10) | Škotija | 75.27 |
| 10 (9) | Samoa | 74.67 |
| 11 | Fidži | 73.64 |
| 12 (13) | Italija | 73.01 |
| 13 (15) | Rumunija | 67.73 |
| 14 (12) | Tonga | 66.60 |
| 15 (14) | JAV | 66.39 |
| 16 | Kanada | 65.62 |
| 17 | Gruzija | 63.80 |
| 18 | Japonija | 62.68 |
| 19 | Urugvajus | 62.65 |
| 20 | Portugalija | 62.03 |
| 21 | Maroko | 60.87 |
| 22 | Korėja | 60.78 |
| 23 | Rusija | 60.20 |
| 24 | Čilė | 59.65 |
| 25 | Namibija | 58.76 |
| 26 | Čekija | 57.61 |
| 27 | Ukraina | 57.46 |
| 28 | Hong Kong | 55.27 |
| 29 | Vokietija | 54.46 |
| 30 | Ispanija | 54.28 |
| 31 | Tunisas | 54.09 |
| 32 | Lenkija | 53.06 |
| 33 | Taivanis | 52.54 |
| 34 | Brazilija | 51.56 |
| 35 | Kroatija | 51.51 |
| 36 | Paragvajus | 51.25 |
| 37 | Danija | 49.99 |
| 38 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.87 |
| 39 (40) | Šveicarija | 48.84 |
| 40 (41) | Olandija | 48.38 |
| 41 (42) | Slovėnija | 48.26 |
| 42 (43) | Madagaskaras | 48.20 |
| 43 (39) | Kazachstanas | 47.97 |
| 44 (48) | Kinija | 47.93 |
| 45 (44) | Arabijos Gulf | 47.25 |
| 46 (45) | Zimbabvė | 47.22 |
| 47 (46) | Švedija | 47.17 |
| 48 (47) | Latvija | 47.16 |
| 49 | Venesuela | 46.98 |
| 50 | Trinidadas & Tobago | 46.36 |
| 51 | Kenija | 46.30 |
| 52 (53) | Moldova | 46.19 |
| 53 (54) | Belgija | 46.18 |
| 54 (55) | Peru | 45.75 |
| 55 (56) | Tailandas | 44.98 |
| 56 (57) | Singapūras | 44.90 |
| 57 (52) | Bermudai | 44.57 |
| 58 | Serbija & Juodkalnija | 44.05 |
| 59 | Kuko Salos | 44.00 |
| 60 | Zambija | 43.82 |
| 61 (65) | Kaimanų Salos | 43.76 |
| 62 (61) | Papua Naujoji Gvinėja | 43.52 |
| 63 (62) | Lietuva | 43.39 |
| 64 (63) | Šri Lanka | 42.74 |
| 65 (64) | Andora | 42.60 |
| 66 | Niue Salos | 41.51 |
| 67 | Malta | 41.47 |
| 68 | Uganda | 41.11 |
| 69 | Vengrija | 40.76 |
| 70 | Malaizija | 40.27 |
| 71 | Guamas | 40 |
| 72 | St. Lučija | 40 |
| 73 | St. Vincent & G | 40 |
| 74 | Nigerija | 39.87 |
| 75 | Saliamono Salos | 39.67 |
| 76 | Senegalas | 39.30 |
| 77 | Kamerūnas | 38.97 |
| 78 | Gajana | 38.95 |
| 79 | Monako | 38.81 |
| 80 | Kolumbija | 38.63 |
| 81 | Barbadosas | 38.48 |
| 82 | Jamaika | 38.14 |
| 83 | Svazilendas | 37.92 |
| 84 | Taiti | 37.62 |
| 85 | Liuksemburgas | 37.10 |
| 86 | Bulgarija | 37.00 |
| 87 | Austrija | 36.75 |
| 88 | Izraelis | 35.98 |
| 89 | Botsvana | 35.82 |
| 90 | Vanuatu | 35.67 |
| 91 | Indija | 35.49 |
| 92 | Bahamai | 34.20 |
| 93 | Bosnija & Hercegovina | 33.77 |
| 94 | Norvegija | 33.62 |
| 95 | Suomija | 33.06 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)