Lietuvos rinktinė pasauliniame reitinge

data vieta reitinge sąlyginiai balai
2025-04-21 53 43,06
2025-03-31 54 43,06
2025-01-06 49 44,17
2024-12-09 51 44,17
2024-11-25 52 44,17
2024-11-18 50 44,66
2024-11-11 50 44,96
2024-11-04 51 44,96
2024-10-28 49 45,94
2024-07-22 50 45,03
2024-06-03 51 45,03
2024-05-06 52 45,03
2024-04-29 51 45,03
2024-03-25 52 45,03
2024-03-18 45 46,37
2023-12-04 42 47,02
2023-11-27 43 47,02
2023-11-13 42 47,41
2023-11-06 40 47,93
2023-06-05 51 45,39
2023-04-03 52 45,39
2023-03-27 47 46,65
2022-11-14 40 48.09
2022-11-07 39 48.37
2022-10-24 48 46.60
2022-10-17 47 46.60
2022-07-04 48 46.60
2022-04-25 49 46.60
2022-04-11 48 46.60
2022-03-28 48 46.72
2021-11-15 43 47.16
2021-11-01 53 45.16
2021-10-25 50 46.05
2021-07-19 43 47.16
2019-11-18 44 47.16
2019-10-28 40 48.38
2019-10-21 37 49.46
2019-07-29 36 49.46
2019-07-15 35 49.46
2019-06-24 36 49.46
2019-06-10 35 49.46
2019-05-20 35 50.31
2019-04-15 34 50.31
2019-04-08 33 50.83
2019-03-18 33 51.54
2018-11-05 34 51.54
2018-10-15 34 52.54
2018-05-21 34 51.59
2018-04-23 35 50.69
2018-03-26 35 50.68
2017-11-06 36 50.68
2017-10-30 37 50.01
2017-07-31 38 48.93
2017-07-03 39 48.93
2017-05-29 38 48.93
2017-05-22 39 48.93
2017-05-15 40 48.93
2017-05-08 39 48.93
2017-04-24 45 47.50
2016-12-26 45 47.49
2016-11-14 46 47.49
2016-11-07 44 47.71
2016-10-24 48 47.09
2016-10-10 47 47.09
2016-07-25 46 47.09
2016-04-18 45 47.09
2016-02-29 41 48.86
2015-11-30 40 48.86
2015-11-02 41 48.86
2015-10-26 42 48.64
2015-06-29 44 48.01
2015-05-11 45 48.01
2015-04-27 44 48.01
2015-04-20 45 47.65
2014-11-03 44 47.65
2014-10-27 45 47.65
2014-10-20 44 47.60
2014-06-23 50 46.20
2014-06-16 49 46.20
2014-06-09 50 46.20
2014-04-28 51 46.20
2014-04-21 55 45.20
2013-11-11 52 46.06
2013-11-04 52 46.08
2013-10-21 46 47.47
2013-07-15 45 47.47
2013-04-29 46 47.47
2013-04-22 48 46.77
2013-04-15 49 46.77
2013-04-08 44 47.84
2013-04-01 45 47.84
2012-11-19 44 47.84
2012-11-12 45 47.84
2012-11-05 39 49.30
2012-10-29 35 50.90
2012-07-16 36 50.90
2012-05-07 37 50.90
2012-04-30 37 50.57
2012-04-23 39 50.01
2011-11-14 40 50.01
2011-11-07 39 50.01
2011-10-24 39 51.14
2011-07-25 38 51.49
2011-07-18 37 51.49
2011-07-11 38 51.49
2011-06-27 37 51.49
2011-05-09 38 51.49
2011-05-02 39 49.98
2011-01-03 39 49.83
2010-11-29 40 49.83
2010-11-22 41 49.83
2010-11-15 40 49.83
2010-11-08 41 49.83
2010-11-01 39 50.72
2010-07-05 39 50.41
2010-05-24 38 50.41
2010-05-10 39 50.41
2010-05-03 36 51.54
2010-04-26 37 51.54
2009-12-21 37 50.79
2009-06-15 38 50.79
2009-06-08 39 50.79
2009-05-25 41 49.88
2009-05-04 42 49.74
2008-11-17 42 49.66
2008-11-10 43 49.13
2008-11-03 45 47.84
2008-10-27 44 47.84
2008-08-04 43 47.84
2008-06-09 44 47.84
2008-05-19 48 47.36
2008-04-28 51 46.44
2008-04-21 50 46.44
2008-04-14 51 46.44
2007-11-26 55 44.86
2007-11-19 54 44.86
2007-11-12 53 44.86
2007-11-05 54 44.86
2007-07-09 55 44.86
2007-06-04 56 44.86
2007-05-21 57 44.10
2007-04-09 62 42.65
2007-01-01 61 42.65
2006-11-20 62 42.65
2006-10-30 67 41.69
2006-10-23 69 41.19
2006-10-09 68 41.19
2006-09-18 67 41.19
2006-05-29 66 41.19
2006-05-08 73 39.71
2006-04-24 69 40.95
2005-11-07 68 40.95
2005-10-31 69 40.95
2005-06-13 70 40.65
2005-06-06 71 40.65
2005-05-30 72 40.65
2005-05-16 70 40.65
2005-05-02 68 40.87
2005-04-11 67 41.36
2005-03-14 65 42.22
2004-11-15 66 42.22
2004-11-01 65 42.22
2004-10-18 65 42.47
2004-08-30 68 41.20
2004-08-16 69 41.20
2004-06-07 68 41.20
2004-05-17 65 42.42
2004-05-10 65 42.20
2004-04-19 66 42.20
2003-11-10 65 42.20
2003-10-20 63 43.39
2003-10-06 62 43.39

 

visų laikų aukščiausia vieta ir sąlyginis balas to meto aukščiausia vieta ir sąlyginis balas
visų laikų žemiausia vieta ir sąlyginis balas to meto žemiausia vieta ir sąlyginis balas

visi rinktinių reitingai skelbiami tarptautinės regbio federacijos World Rugby tinklapyje