Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2004 - 02 - 16
| 1 | Anglija | 93.99 |
| 2 | Naujoji Zelandija | 90.12 |
| 3 | Australija | 86.58 |
| 4 | Prancūzija | 83.43 |
| 5 | Pietų Afrika | 81.23 |
| 6 | Airija | 79.81 |
| 7 | Argentina | 78.02 |
| 8 | Velsas | 77.57 |
| 9 | Škotija | 75.72 |
| 10 | Samoa | 73.46 |
| 11 | Italija | 71.88 |
| 12 | Fidži | 71.82 |
| 13 | Kanada | 68.55 |
| 14 | Rumunija | 68.04 |
| 15 | JAV | 67.65 |
| 16 | Urugvajus | 64.88 |
| 17 (18) | Portugalija | 63.28 |
| 18 (17) | Tonga | 63.15 |
| 19 (20) | Japonija | 61.42 |
| 20 (21) | Maroko | 60.87 |
| 21 (22) | Korėja | 60.78 |
| 22 (23) | Rusija | 60.36 |
| 23 (19) | Gruzija | 60.32 |
| 24 | Čilė | 59.65 |
| 25 | Namibija | 58.45 |
| 26 | Ukraina | 58.32 |
| 27 | Čekija | 57.61 |
| 28 | Hong Kong | 55.27 |
| 29 | Vokietija | 54.46 |
| 30 | Ispanija | 54.12 |
| 31 | Tunisas | 54.09 |
| 32 | Taivanis | 52.54 |
| 33 | Lenkija | 52.2 |
| 34 | Brazilija | 51.56 |
| 35 | Paragvajus | 51.25 |
| 36 | Danija | 50.78 |
| 37 | Šveicarija | 50.41 |
| 38 | Kroatija | 49.95 |
| 39 (43) | Kinija | 48.94 |
| 40 (39) | Dramblio Kaulo Krantas | 48.87 |
| 41 (40) | Olandija | 48.38 |
| 42 (41) | Madagaskaras | 48.2 |
| 43 (42) | Kazachstanas | 47.97 |
| 44 | Latvija | 47.82 |
| 45 (53) | Belgija | 47.61 |
| 46 | Arabijos Gulf | 47.25 |
| 47 | Zimbabvė | 47.22 |
| 48 | Švedija | 47.17 |
| 49 | Venesuela | 46.98 |
| 50 | Trinidadas & Tobago | 46.36 |
| 51 | Kenija | 46.3 |
| 52 | Moldova | 46.19 |
| 53 (45) | Slovėnija | 46.04 |
| 54 | Peru | 45.75 |
| 55 (56) | Singapūras | 44.9 |
| 56 (57) | Bermudai | 44.57 |
| 57 (58) | Serbija & Juodkalnija | 44.05 |
| 58 (59) | Kuko Salos | 44 |
| 59 (55) | Tailandas | 43.98 |
| 60 | Zambija | 43.82 |
| 61 | Kaimanų Salos | 43.76 |
| 62 | Papua Naujoji Gvinėja | 43.52 |
| 63 (64) | Šri Lanka | 42.74 |
| 64 (65) | Andora | 42.6 |
| 65 (63) | Lietuva | 42.2 |
| 66 (67) | Niue Salos | 41.51 |
| 67 (66) | Malta | 41.47 |
| 68 | Uganda | 41.11 |
| 69 (74) | Malaizija | 40.27 |
| 70 (71) | Vengrija | 40.1 |
| 71 (72) | Guamas | 40 |
| 72 (73) | St. Lučija | 40 |
| 73 (-) | St. Vincent & G | 40 |
| 74 (69) | Nigerija | 39.87 |
| 75 (81) | Liuksemburgas | 39.74 |
| 76 (70) | Saliamono Salos | 39.67 |
| 77 (75) | Senegalas | 39.3 |
| 78 (76) | Kamerūnas | 38.97 |
| 79 (77) | Gajana | 38.95 |
| 80 (78) | Monako | 38.81 |
| 81 (79) | Kolumbija | 38.63 |
| 82 (80) | Barbadosas | 38.48 |
| 83 (82) | Jamaika | 38.14 |
| 84 (83) | Svazilendas | 37.92 |
| 85 (84) | Taiti | 37.62 |
| 86 (85) | Bulgarija | 37.35 |
| 87 (86) | Austrija | 36.75 |
| 88 (87) | Izraelis | 35.98 |
| 89 (88) | Botsvana | 35.82 |
| 90 | Vanuatu | 35.67 |
| 91 (89) | Indija | 35.49 |
| 92 (91) | Bahamai | 34.2 |
| 93 (92) | Norvegija | 33.62 |
| 94 (93) | Suomija | 33.06 |
| 95 (94) | Bosnija & Hercegovina | 31.97 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)