Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas
2004 - 05 - 17
1 | Anglija | 90.56 |
2 | Naujoji Zelandija | 90.12 |
3 | Australija | 86.58 |
4 | Prancūzija | 86.05 |
5 | Airija | 82.52 |
6 | Pietų Afrika | 81.23 |
7 | Argentina | 78.02 |
8 | Velsas | 76.77 |
9 | Škotija | 74.1 |
10 | Samoa | 73.46 |
11 | Italija | 72.4 |
12 | Fidži | 71.82 |
13 | Kanada | 68.55 |
14 | JAV | 67.65 |
15 | Rumunija | 66.94 |
16 | Urugvajus | 65.66 |
17 | Portugalija | 64.66 |
18 | Tonga | 63.15 |
19 | Maroko | 61.56 |
20 (23) | Korėja | 61.14 |
21 | Gruzija | 61.06 |
22 (20) | Japonija | 61.06 |
23 (22) | Rusija | 60.81 |
24 | Čilė | 58.87 |
25 | Ukraina | 58.59 |
26 | Namibija | 57.77 |
27 | Čekija | 56.38 |
28 | Hong Kong | 55.27 |
29 | Vokietija | 55.05 |
30 | Tunisas | 54.09 |
31 | Ispanija | 53.88 |
32 | Olandija | 52.83 |
33 | Taivanis | 52.54 |
34 | Šveicarija | 51.89 |
35 | Brazilija | 51.56 |
36 (37) | Paragvajus | 51.25 |
37 (36) | Lenkija | 50.79 |
38 | Kroatija | 49.33 |
39 | Kinija | 48.94 |
40 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.87 |
41 | Danija | 48.72 |
42 | Moldova | 48.41 |
43 | Madagaskaras | 48.2 |
44 | Arabijos Gulf | 48.02 |
45 | Zimbabvė | 47.22 |
46 | Kazachstanas | 47.19 |
47 | Venesuela | 46.98 |
48 | Trinidadas & Tobago | 46.36 |
49 | Kenija | 46.3 |
50 | Belgija | 46.3 |
51 | Švedija | 45.92 |
52 | Slovėnija | 45.91 |
53 | Peru | 45.75 |
54 | Latvija | 45.2 |
55 | Singapūras | 44.9 |
56 | Bermudai | 44.57 |
57 | Malta | 44.18 |
58 | Kuko Salos | 44 |
59 | Tailandas | 43.98 |
60 | Kaimanų Salos | 43.97 |
61 | Zambija | 43.82 |
62 | Papua Naujoji Gvinėja | 43.52 |
63 | Šri Lanka | 42.74 |
64 | Andora | 42.6 |
65 | Lietuva | 42.42 |
66 | Serbija & Juodkalnija | 41.74 |
67 | Niue Salos | 41.51 |
68 | Liuksemburgas | 41.36 |
69 | Uganda | 41.11 |
70 | Malaizija | 40.27 |
71 | Vengrija | 40.1 |
72 | Guamas | 40 |
73 | St. Lučija | 40 |
74 | St. Vincent & G | 40 |
75 | Nigerija | 39.87 |
76 | Saliamono Salos | 39.67 |
77 | Senegalas | 39.3 |
78 | Kamerūnas | 38.97 |
79 | Gajana | 38.95 |
80 | Monako | 38.81 |
81 | Kolumbija | 38.63 |
82 | Barbadosas | 38.48 |
83 | Jamaika | 37.93 |
84 | Svazilendas | 37.92 |
85 | Taiti | 37.62 |
86 | Bulgarija | 36.44 |
87 | Izraelis | 35.98 |
88 | Austrija | 35.82 |
89 | Botsvana | 35.82 |
90 | Vanuatu | 35.67 |
91 | Indija | 35.49 |
92 | Bahamai | 34.2 |
93 | Norvegija | 33.62 |
94 | Suomija | 33.06 |
95 | Bosnija & Hercegovina | 31.97 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)