Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas
2004 - 06 - 07
1 | Anglija | 90.56 |
2 | Naujoji Zelandija | 90.12 |
3 | Australija | 86.58 |
4 | Prancūzija | 86.05 |
5 | Airija | 82.52 |
6 | Pietų Afrika | 81.23 |
7 | Argentina | 78.02 |
8 | Velsas | 76.77 |
9 | Škotija | 75.50 |
10 (11) | Italija | 72.40 |
11 (10) | Samoa | 72.05 |
12 | Fidži | 71.82 |
13 | Kanada | 68.02 |
14 | JAV | 67.19 |
15 | Rumunija | 66.94 |
16 | Urugvajus | 65.66 |
17 | Portugalija | 64.66 |
18 | Japonija | 63.51 |
19 | Tonga | 63.15 |
20 | Maroko | 61.56 |
21 | Korėja | 61.14 |
22 | Gruzija | 61.06 |
23 | Rusija | 59.34 |
24 | Čilė | 58.87 |
25 | Ukraina | 58.59 |
26 | Namibija | 57.77 |
27 | Čekija | 56.38 |
28 | Hong Kong | 55.66 |
29 | Vokietija | 55.05 |
30 | Tunisas | 54.09 |
31 | Ispanija | 53.88 |
32 | Olandija | 52.83 |
33 | Taivanis | 52.54 |
34 | Šveicarija | 51.89 |
35 | Brazilija | 51.56 |
36 | Paragvajus | 51.25 |
37 | Lenkija | 50.79 |
38 | Kroatija | 49.33 |
39 | Kinija | 48.94 |
40 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.87 |
41 | Moldova | 48.73 |
42 | Danija | 48.72 |
43 | Madagaskaras | 48.20 |
44 | Arabijos Gulf | 48.02 |
45 | Zimbabvė | 47.22 |
46 | Kazachstanas | 47.21 |
47 | Venesuela | 46.98 |
48 | Trinidadas & Tobago | 46.36 |
49 | Kenija | 46.30 |
50 | Belgija | 46.30 |
51 | Švedija | 45.92 |
52 | Slovėnija | 45.91 |
53 | Peru | 45.75 |
54 | Latvija | 45.20 |
55 | Bermudai | 44.57 |
56 | Singapūras | 44.50 |
57 | Malta | 44.30 |
58 | Kuko Salos | 44.00 |
59 | Tailandas | 43.98 |
60 | Kaimanų Salos | 43.97 |
61 | Zambija | 43.82 |
62 | Papua Naujoji Gvinėja | 43.52 |
63 | Šri Lanka | 42.74 |
64 | Andora | 42.60 |
65 (66) | Serbija & Juodkalnija | 41.74 |
66 (67) | Niue Salos | 41.51 |
67 (68) | Liuksemburgas | 41.36 |
68 (65) | Lietuva | 41.20 |
69 | Uganda | 41.11 |
70 | Malaizija | 40.26 |
71 | Guamas | 40 |
72 | St. Lučija | 40 |
73 | St. Vincent & G | 40 |
74 | Nigerija | 39.87 |
75 | Saliamono Salos | 39.67 |
76 | Vengrija | 39.66 |
77 | Senegalas | 39.3 |
78 | Kamerūnas | 38.97 |
79 | Gajana | 38.95 |
80 | Monako | 38.81 |
81 | Kolumbija | 38.63 |
82 | Barbadosas | 38.48 |
83 (86) | Austrija | 38.41 |
84 (83) | Jamaika | 37.93 |
85 (84) | Svazilendas | 37.92 |
86 (85) | Taiti | 37.62 |
87 | Izraelis | 36.69 |
88 | Botsvana | 35.82 |
89 | Vanuatu | 35.67 |
90 | Indija | 35.49 |
91 | Bulgarija | 35.08 |
92 (93) | Norvegija | 34.93 |
93 (92) | Bahamai | 34.20 |
94 (95) | Bosnija & Hercegovina | 31.97 |
95 (94) | Suomija | 31.05 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)