Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas
2004 - 10 - 18
1 | Naujoji Zelandija | 89.63 |
2 | Australija | 87.86 |
3 | Anglija | 87.30 |
4 | Prancūzija | 86.05 |
5 | Pietų Afrika | 85.49 |
6 | Airija | 81.03 |
7 | Velsas | 77.43 |
8 | Argentina | 77.05 |
9 | Škotija | 75.50 |
10 | Fidži | 74.17 |
11 | Italija | 71.76 |
12 | Samoa | 70.13 |
13 | Kanada | 68.71 |
14 | Rumunija | 68.19 |
15 | JAV | 66.60 |
16 | Urugvajus | 65.66 |
17 | Portugalija | 64.66 |
18 | Japonija | 63.62 |
19 | Tonga | 62.72 |
20 | Maroko | 61.56 |
21 | Korėja | 61.25 |
22 | Gruzija | 61.06 |
23 | Rusija | 59.46 |
24 | Čilė | 58.87 |
25 | Ukraina | 58.71 |
26 | Namibija | 57.77 |
27 | Čekija | 56.83 |
28 | Hong Kong | 55.74 |
29 | Vokietija | 54.28 |
30 | Tunisas | 54.09 |
31 | Olandija | 53.49 |
32 | Ispanija | 53.43 |
33 (36) | Paragvajus | 53.18 |
34 | Lenkija | 51.56 |
35 | Taivanis | 51.49 |
36 (33) | Brazilija | 50.45 |
37 (38) | Kroatija | 49.33 |
38 (37) | Šveicarija | 49.08 |
39 | Danija | 48.96 |
40 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.87 |
41 | Moldova | 48.77 |
42 | Arabijos Gulf | 48.75 |
43 | Kinija | 48.16 |
44 | Madagaskaras | 47.57 |
45 | Zimbabvė | 47.36 |
46 | Kazachstanas | 47.19 |
47 | Kenija | 47.12 |
48 | Venesuela | 46.98 |
49 | Trinidadas & Tobago | 46.36 |
50 (59) | Malta | 46.16 |
51 (50) | Belgija | 46.06 |
52 (51) | Švedija | 45.97 |
53 (52) | Slovėnija | 45.91 |
54 (53) | Peru | 45.30 |
55 (54) | Singapūras | 45.25 |
56 (55) | Latvija | 45.21 |
57 (56) | Šri Lanka | 44.71 |
58 (57) | Kuko Salos | 44.68 |
59 (58) | Bermudai | 44.57 |
60 | Kaimanų Salos | 43.97 |
61 | Papua Naujoji Gvinėja | 43.52 |
62 | Andora | 43.13 |
63 | Tailandas | 42.87 |
64 | Zambija | 42.64 |
65 (68) | Lietuva | 42.47 |
66 (65) | Serbija & Juodkalnija | 42.09 |
67 (66) | Uganda | 41.96 |
68 (67) | Liuksemburgas | 41.36 |
69 | Niue Salos | 40.83 |
70 | Malaizija | 40.76 |
71 | Guamas | 40 |
72 | St. Lučija | 40 |
73 | St. Vincent & G | 40 |
74 | Nigerija | 39.87 |
75 | Austrija | 39.85 |
76 | Saliamono Salos | 39.67 |
77 | Vengrija | 39.40 |
78 | Kamerūnas | 38.97 |
79 | Gajana | 38.95 |
80 | Monako | 38.81 |
81 (82) | Barbadosas | 38.48 |
82 (81) | Kolumbija | 38.26 |
83 | Senegalas | 38.02 |
84 | Jamaika | 37.93 |
85 | Taiti | 37.62 |
86 | Svazilendas | 37.01 |
87 | Botsvana | 36.73 |
88 (89) | Bulgarija | 36.42 |
89 (90) | Vanuatu | 35.67 |
90 (88) | Izraelis | 35.42 |
91 | Indija | 34.62 |
92 | Norvegija | 34.40 |
93 | Bahamai | 34.20 |
94 | Bosnija & Hercegovina | 30.53 |
95 | Suomija | 29.70 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)