Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2004 - 11 - 01
| 1 | Naujoji Zelandija | 89.63 |
| 2 | Australija | 87.86 |
| 3 | Anglija | 87.30 |
| 4 | Prancūzija | 86.05 |
| 5 | Pietų Afrika | 85.49 |
| 6 | Airija | 81.03 |
| 7 | Velsas | 77.43 |
| 8 | Argentina | 77.05 |
| 9 | Škotija | 75.50 |
| 10 | Fidži | 74.17 |
| 11 | Italija | 71.76 |
| 12 | Samoa | 70.13 |
| 13 | Kanada | 68.71 |
| 14 | Rumunija | 68.19 |
| 15 | JAV | 66.60 |
| 16 | Urugvajus | 65.90 |
| 17 | Portugalija | 65.74 |
| 18 | Japonija | 65.43 |
| 19 | Tonga | 62.72 |
| 20 | Maroko | 61.56 |
| 21 (22) | Gruzija | 60.82 |
| 22 (21) | Korėja | 60.25 |
| 23 | Rusija | 59.46 |
| 24 (25) | Ukraina | 58.71 |
| 25 (24) | Čilė | 57.79 |
| 26 | Namibija | 57.77 |
| 27 | Čekija | 56.83 |
| 28 | Hong Kong | 55.50 |
| 29 | Vokietija | 54.28 |
| 30 | Tunisas | 54.09 |
| 31 | Olandija | 53.49 |
| 32 | Ispanija | 53.43 |
| 33 | Paragvajus | 53.18 |
| 34 | Lenkija | 51.56 |
| 35 | Taivanis | 50.93 |
| 36 | Brazilija | 50.45 |
| 37 (41) | Moldova | 50.09 |
| 38 (37) | Kroatija | 49.87 |
| 39 (38) | Šveicarija | 49.08 |
| 40 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.87 |
| 41 (43) | Kinija | 48.82 |
| 42 (55) | Singapūras | 47.98 |
| 43 (39) | Danija | 47.64 |
| 44 | Madagaskaras | 47.57 |
| 45 (47) | Švedija | 47.42 |
| 46 (45) | Zimbabvė | 47.36 |
| 47 (48) | Kenija | 47.12 |
| 48 (49) | Venesuela | 46.98 |
| 49 (46) | Kazachstanas | 46.86 |
| 50 (52) | Belgija | 46.55 |
| 51 (50) | Trinidadas & Tobago | 46.36 |
| 52 (51) | Malta | 46.16 |
| 53 (42) | Arabijos Gulf | 45.63 |
| 54 (53) | Slovėnija | 45.38 |
| 55 (54) | Peru | 45.30 |
| 56 (57) | Kuko Salos | 44.68 |
| 57 (58) | Bermudai | 44.57 |
| 58 (59) | Andora | 44.06 |
| 59 (56) | Šri Lanka | 44.05 |
| 60 (61) | Kaimanų Salos | 43.97 |
| 61 (63) | Tailandas | 43.60 |
| 62 | Papua Naujoji Gvinėja | 43.52 |
| 63 (60) | Latvija | 43.49 |
| 64 | Zambija | 42.64 |
| 65 | Lietuva | 42.24 |
| 66 | Serbija & Juodkalnija | 42.09 |
| 67 | Uganda | 41.96 |
| 68 | Liuksemburgas | 41.36 |
| 69 | Niue Salos | 40.83 |
| 70 | Malaizija | 40.76 |
| 71 | Guamas | 40 |
| 72 | St. Lučija | 40 |
| 73 | St. Vincent & G | 40 |
| 74 | Nigerija | 39.87 |
| 75 | Austrija | 39.85 |
| 76 | Saliamono Salos | 39.67 |
| 77 | Kamerūnas | 38.97 |
| 78 | Gajana | 38.95 |
| 79 | Monako | 38.81 |
| 80 | Barbadosas | 38.48 |
| 81 | Vengrija | 38.47 |
| 82 | Kolumbija | 38.26 |
| 83 | Senegalas | 38.02 |
| 84 | Jamaika | 37.93 |
| 85 | Taiti | 37.62 |
| 86 | Svazilendas | 37.01 |
| 87 | Botsvana | 36.73 |
| 88 | Bulgarija | 36.46 |
| 89 | Vanuatu | 35.67 |
| 90 | Izraelis | 35.42 |
| 91 | Indija | 34.62 |
| 92 | Norvegija | 34.40 |
| 93 | Bahamai | 34.20 |
| 94 | Bosnija & Hercegovina | 30.53 |
| 95 | Suomija | 29.66 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)