Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas
2005 - 03 - 14
1 | Naujoji Zelandija | 90.90 |
2 | Australija | 88.58 |
3 | Pietų Afrika | 85.78 |
4 (5) | Prancūzija | 84.67 |
5 (4) | Airija | 82.90 |
6 | Anglija | 82.81 |
7 | Velsas | 82.32 |
8 | Argentina | 77.63 |
9 (10) | Fidži | 74.17 |
10 (9) | Škotija | 73.48 |
11 | Italija | 70.82 |
12 | Samoa | 70.13 |
13 (14) | Kanada | 68.12 |
14 (13) | Rumunija | 67.19 |
15 | Urugvajus | 66.92 |
16 | JAV | 66.42 |
17 | Portugalija | 66.00 |
18 | Japonija | 65.00 |
19 (20) | Gruzija | 62.84 |
20 (19) | Tonga | 62.72 |
21 | Korėja | 60.25 |
22 | Maroko | 59.94 |
23 | Namibija | 59.38 |
24 (27) | Čekija | 58.81 |
25 (24) | Čilė | 58.79 |
26 (25) | Rusija | 58.19 |
27 (28) | Hong Kong | 55.50 |
28 (29) | Vokietija | 55.16 |
29 (26) | Ukraina | 55.10 |
30 | Tunisas | 54.09 |
31 | Ispanija | 53.95 |
32 | Olandija | 53.49 |
33 | Paragvajus | 53.18 |
34 | Lenkija | 52.70 |
35 | Brazilija | 51.55 |
36 | Taivanis | 50.93 |
37 | Kroatija | 49.99 |
38 | Moldova | 49.21 |
39 | Šveicarija | 49.08 |
40 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.87 |
41 | Kinija | 48.82 |
42 | Danija | 48.31 |
43 | Singapūras | 47.98 |
44 | Madagaskaras | 47.57 |
45 | Švedija | 47.42 |
46 | Zimbabvė | 47.36 |
47 | Venesuela | 47.33 |
48 | Kazachstanas | 46.86 |
49 | Kenija | 46.67 |
50 | Belgija | 46.55 |
51 | Trinidadas & Tobago | 46.36 |
52 | Arabijos Gulf | 45.63 |
53 | Slovėnija | 45.39 |
54 | Malta | 45.02 |
55 | Kuko Salos | 44.68 |
56 | Bermudai | 44.57 |
57 | Peru | 44.16 |
58 | Šri Lanka | 44.05 |
59 | Kaimanų Salos | 43.97 |
60 | Tailandas | 43.60 |
61 | Papua Naujoji Gvinėja | 43.52 |
62 | Latvija | 43.49 |
63 | Andora | 43.41 |
64 (65) | Serbija & Juodkalnija | 42.30 |
65 (66) | Lietuva | 42.24 |
66 (67) | Uganda | 41.96 |
67 (64) | Zambija | 41.78 |
68 | Niue Salos | 40.83 |
69 | Malaizija | 40.76 |
70 | Liuksemburgas | 40.69 |
71 | Guamas | 40 |
72 | St. Lučija | 40 |
73 | St. Vincent & G | 40 |
74 | Austrija | 39.85 |
75 | Saliamono Salos | 39.67 |
76 (83) | Senegalas | 39.12 |
77 (76) | Kamerūnas | 38.97 |
78 (77) | Gajana | 38.95 |
79 (78) | Monako | 38.81 |
80 (79) | Barbadosas | 38.48 |
81 (80) | Vengrija | 38.46 |
82 (87) | Svazilendas | 38.31 |
83 (82) | Botsvana | 38.25 |
84 | Kolumbija | 37.95 |
85 | Jamaika | 37.93 |
86 | Taiti | 37.62 |
87 (81) | Nigerija | 37.25 |
88 | Bulgarija | 36.26 |
89 | Vanuatu | 35.67 |
90 | Izraelis | 35.42 |
91 | Indija | 34.62 |
92 | Norvegija | 34.40 |
93 | Bahamai | 34.20 |
94 | Bosnija & Hercegovina | 30.53 |
95 | Suomija | 29.66 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)