Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2005 - 04 - 11
| 1 | Naujoji Zelandija | 90.90 |
| 2 | Australija | 88.58 |
| 3 | Pietų Afrika | 85.78 |
| 4 | Prancūzija | 84.67 |
| 5 | Velsas | 83.08 |
| 6 | Anglija | 82.81 |
| 7 | Airija | 82.14 |
| 8 | Argentina | 77.63 |
| 9 | Fidži | 74.17 |
| 10 | Škotija | 73.48 |
| 11 | Italija | 70.82 |
| 12 | Samoa | 70.13 |
| 13 | Kanada | 68.12 |
| 14 | Rumunija | 67.19 |
| 15 | Urugvajus | 66.92 |
| 16 | JAV | 66.42 |
| 17 | Portugalija | 66.00 |
| 18 | Japonija | 65.00 |
| 19 | Gruzija | 62.84 |
| 20 | Tonga | 62.72 |
| 21 | Korėja | 60.25 |
| 22 | Maroko | 59.94 |
| 23 | Čekija | 59.45 |
| 24 | Namibija | 59.38 |
| 25 | Čilė | 58.79 |
| 26 | Rusija | 57.55 |
| 27 | Hong Kong | 55.50 |
| 28 | Vokietija | 55.18 |
| 29 | Ukraina | 55.10 |
| 30 (31) | Tunisas | 54.09 |
| 31 (30) | Ispanija | 53.86 |
| 32 | Olandija | 53.49 |
| 33 | Paragvajus | 53.18 |
| 34 | Lenkija | 52.70 |
| 35 | Brazilija | 51.55 |
| 36 | Taivanis | 50.93 |
| 37 | Kroatija | 50.75 |
| 38 | Moldova | 49.21 |
| 39 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.87 |
| 40 | Kinija | 48.82 |
| 41 | Šveicarija | 48.70 |
| 42 | Danija | 48.29 |
| 43 | Singapūras | 47.98 |
| 44 | Madagaskaras | 47.57 |
| 45 (50) | Belgija | 47.42 |
| 46 (45) | Švedija | 47.42 |
| 47 (46) | Zimbabvė | 47.36 |
| 48 (47) | Venesuela | 47.33 |
| 49 (48) | Kazachstanas | 46.86 |
| 50 (49) | Kenija | 46.67 |
| 51 | Trinidadas & Tobago | 46.36 |
| 52 | Arabijos Gulf | 45.63 |
| 53 (54) | Slovėnija | 44.73 |
| 54 (55) | Kuko Salos | 44.68 |
| 55 (56) | Bermudai | 44.57 |
| 56 (64) | Serbija & Juodkalnija | 44.21 |
| 57 | Peru | 44.16 |
| 58 | Šri Lanka | 44.05 |
| 59 | Kaimanų Salos | 43.97 |
| 60 | Tailandas | 43.60 |
| 61 | Papua Naujoji Gvinėja | 43.52 |
| 62 | Latvija | 43.49 |
| 63 (53) | Malta | 43.48 |
| 64 (63) | Andora | 43.41 |
| 65 (67) | Zambija | 42.13 |
| 66 | Uganda | 41.96 |
| 67 (65) | Lietuva | 41.37 |
| 68 | Niue Salos | 40.83 |
| 69 | Malaizija | 40.76 |
| 70 | Liuksemburgas | 40.69 |
| 71 | Senegalas | 40.10 |
| 72 | Guamas | 40 |
| 73 | St. Lučija | 40 |
| 74 | St. Vincent & G | 40 |
| 75 | Austrija | 39.85 |
| 76 | Saliamono Salos | 39.67 |
| 77 | Gajana | 38.95 |
| 78 | Monako | 38.81 |
| 79 | Barbadosas | 38.48 |
| 80 | Vengrija | 38.46 |
| 81 | Svazilendas | 38.31 |
| 82 (83) | Kamerūnas | 37.99 |
| 83 (84) | Kolumbija | 37.95 |
| 84 (85) | Jamaika | 37.93 |
| 85 (82) | Botsvana | 37.90 |
| 86 | Taiti | 37.62 |
| 87 | Nigerija | 37.25 |
| 88 | Bulgarija | 36.26 |
| 89 | Vanuatu | 35.67 |
| 90 | Izraelis | 35.42 |
| 91 | Indija | 34.62 |
| 92 | Norvegija | 34.40 |
| 93 | Bahamai | 34.20 |
| 94 | Bosnija & Hercegovina | 30.53 |
| 95 | Suomija | 29.66 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)