Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2005 - 05 - 02
| 1 | Naujoji Zelandija | 90.90 |
| 2 | Australija | 88.58 |
| 3 | Pietų Afrika | 85.78 |
| 4 | Prancūzija | 84.67 |
| 5 | Velsas | 83.08 |
| 6 | Anglija | 82.81 |
| 7 | Airija | 82.14 |
| 8 | Argentina | 77.63 |
| 9 | Fidži | 74.17 |
| 10 | Škotija | 73.48 |
| 11 | Italija | 70.82 |
| 12 | Samoa | 70.13 |
| 13 | Kanada | 68.12 |
| 14 | Rumunija | 67.19 |
| 15 | Urugvajus | 66.92 |
| 16 | JAV | 66.42 |
| 17 | Portugalija | 66.00 |
| 18 | Japonija | 65.00 |
| 19 | Gruzija | 62.84 |
| 20 | Tonga | 62.72 |
| 21 | Maroko | 60.65 |
| 22 | Korėja | 60.25 |
| 23 | Čekija | 59.45 |
| 24 | Namibija | 59.38 |
| 25 | Čilė | 58.79 |
| 26 | Rusija | 57.55 |
| 27 | Hong Kong | 55.50 |
| 28 | Vokietija | 55.18 |
| 29 | Ukraina | 55.10 |
| 30 | Ispanija | 53.86 |
| 31 | Tunisas | 53.38 |
| 32 | Paragvajus | 53.18 |
| 33 | Lenkija | 52.70 |
| 34 | Olandija | 52.41 |
| 35 | Brazilija | 51.55 |
| 36 (37) | Kroatija | 50.86 |
| 37 (41) | Belgija | 50.45 |
| 38 (36) | Taivanis | 50.02 |
| 39 (40) | Kinija | 49.73 |
| 40 (39) | Dramblio Kaulo Krantas | 48.87 |
| 41 (42) | Šveicarija | 48.70 |
| 42 (43) | Danija | 48.29 |
| 43 (44) | Singapūras | 47.98 |
| 44 (38) | Moldova | 47.57 |
| 45 | Madagaskaras | 47.57 |
| 46 | Zimbabvė | 47.36 |
| 47 | Venesuela | 47.33 |
| 48 (49) | Kazachstanas | 46.86 |
| 49 (50) | Kenija | 46.67 |
| 50 (51) | Trinidadas & Tobago | 46.36 |
| 51 (52) | Arabijos Gulf | 45.63 |
| 52 (48) | Švedija | 45.48 |
| 53 (54) | Kuko Salos | 44.68 |
| 54 (64) | Andora | 44.66 |
| 55 | Bermudai | 44.57 |
| 56 | Serbija & Juodkalnija | 44.21 |
| 57 | Peru | 44.16 |
| 58 | Malta | 44.06 |
| 59 | Šri Lanka | 44.05 |
| 60 (63) | Latvija | 43.98 |
| 61 (60) | Kaimanų Salos | 43.97 |
| 62 (61) | Tailandas | 43.60 |
| 63 (62) | Papua Naujoji Gvinėja | 43.52 |
| 64 (53) | Slovėnija | 43.48 |
| 65 | Zambija | 42.13 |
| 66 | Uganda | 41.96 |
| 67 (75) | Austrija | 41.49 |
| 68 (67) | Lietuva | 40.89 |
| 69 (68) | Niue Salos | 40.83 |
| 70 (69) | Malaizija | 40.76 |
| 71 (70) | Liuksemburgas | 40.69 |
| 72 (71) | Senegalas | 40.10 |
| 73 (72) | Guamas | 40 |
| 74 (73) | St. Lučija | 40 |
| 75 (74) | St. Vincent & G | 40 |
| 76 | Saliamono Salos | 39.67 |
| 77 | Kamerūnas | 39.21 |
| 78 | Gajana | 38.95 |
| 79 | Monako | 38.81 |
| 80 | Botsvana | 38.64 |
| 81 | Barbadosas | 38.48 |
| 82 | Vengrija | 38.35 |
| 83 | Kolumbija | 37.95 |
| 84 | Jamaika | 37.93 |
| 85 | Taiti | 37.62 |
| 86 | Svazilendas | 37.57 |
| 87 | Nigerija | 36.03 |
| 88 | Bulgarija | 35.68 |
| 89 | Vanuatu | 35.67 |
| 90 | Izraelis | 35.42 |
| 91 | Indija | 34.62 |
| 92 | Norvegija | 34.40 |
| 93 | Bahamai | 34.20 |
| 94 | Bosnija & Hercegovina | 30.53 |
| 95 | Suomija | 29.66 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)