Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2006 - 05 - 08
| 1 | Naujoji Zelandija | 93.32 |
| 2 | Pietų Afrika | 88.76 |
| 3 | Prancūzija | 85.95 |
| 4 | Australija | 83.93 |
| 5 | Airija | 82.74 |
| 6 | Anglija | 80.59 |
| 7 | Velsas | 78.64 |
| 8 | Škotija | 77.70 |
| 9 | Argentina | 75.16 |
| 10 | Samoa | 73.97 |
| 11 | Fidži | 73.11 |
| 12 | Italija | 72.33 |
| 13 | Rumunija | 68.61 |
| 14 | JAV | 68.31 |
| 15 | Kanada | 67.42 |
| 16 | Urugvajus | 66.27 |
| 17 | Japonija | 66.15 |
| 18 | Gruzija | 64.78 |
| 19 | Portugalija | 62.25 |
| 20 | Tonga | 62.04 |
| 21 | Maroko | 61.51 |
| 22 | Korėja | 60.32 |
| 23 | Rusija | 59.89 |
| 24 | Čilė | 59.22 |
| 25 | Čekija | 58.78 |
| 26 | Namibija | 58.52 |
| 27 | Vokietija | 56.70 |
| 28 | Ispanija | 56.36 |
| 29 | Hong Kong | 54.08 |
| 30 | Paragvajus | 53.63 |
| 31 | Ukraina | 53.08 |
| 32 | Olandija | 51.73 |
| 33 | Belgija | 51.52 |
| 34 | Tunisas | 51.32 |
| 35 | Brazilija | 50.98 |
| 36 (37) | Moldova | 50.22 |
| 37 (36) | Lenkija | 49.55 |
| 38 | Kenija | 48.97 |
| 39 | Kroatija | 48.97 |
| 40 | Šri Lanka | 48.76 |
| 41 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.57 |
| 42 (43) | Taivanis | 48.28 |
| 43 (42) | Arabijos Gulf | 48.20 |
| 44 | Švedija | 47.79 |
| 45 | Madagaskaras | 47.70 |
| 46 | Latvija | 47.69 |
| 47 | Kinija | 47.55 |
| 48 | Zimbabvė | 47.32 |
| 49 (51) | Šveicarija | 47.14 |
| 50 (49) | Singapūras | 46.70 |
| 51 (50) | Malta | 46.43 |
| 52 | Kazachstanas | 46.33 |
| 53 | Kuko Salos | 45.87 |
| 54 | Venesuela | 45.46 |
| 55 | Peru | 45.35 |
| 56 | Papua Naujoji Gvinėja | 45.09 |
| 57 | Danija | 45.06 |
| 58 (59) | Trinidadas & Tobago | 43.97 |
| 59 (60) | Kaimanų Salos | 43.57 |
| 60 (58) | Andora | 43.56 |
| 61 | Barbadosas | 43.22 |
| 62 | Uganda | 42.75 |
| 63 | Tailandas | 42.14 |
| 64 | Bermudai | 41.99 |
| 65 | Vengrija | 41.51 |
| 66 | Senegalas | 41.50 |
| 67 (69) | Niue Salos | 40.96 |
| 68 (75) | Slovėnija | 40.91 |
| 69 (67) | Austrija | 40.57 |
| 70 (71) | Gajana | 40.35 |
| 71 (72) | Serbija & Juodkalnija | 40.01 |
| 72 (73) | Zambija | 39.90 |
| 73 (74) | Malaizija | 39.83 |
| 74 (68) | Lietuva | 39.72 |
| 75 (76) | St. Vincent & G | 39.30 |
| 76 (77) | Kamerūnas | 39.21 |
| 77 (78) | Saliamono Salos | 39.06 |
| 78 (79) | Monako | 38.81 |
| 79 (89) | Norvegija | 38.69 |
| 80 | Botsvana | 38.64 |
| 81 | Jamaika | 38.37 |
| 82 | Guamas | 38.20 |
| 83 (70) | Liuksemburgas | 37.93 |
| 84 (83) | Svazilendas | 37.57 |
| 85 (84) | St. Lučija | 37.57 |
| 86 (85) | Kolumbija | 37.52 |
| 87 (86) | Indija | 37.16 |
| 88 (87) | Taiti | 36.25 |
| 89 (88) | Bahamai | 36.12 |
| 90 | Nigerija | 36.03 |
| 91 | Bulgarija | 35.20 |
| 92 | Vanuatu | 34.77 |
| 93 | Izraelis | 34.57 |
| 94 | Bosnija & Hercegovina | 31.83 |
| 95 | Suomija | 29.32 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)