Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2006 - 05 - 29
| 1 | Naujoji Zelandija | 93.32 |
| 2 | Pietų Afrika | 88.76 |
| 3 | Prancūzija | 85.95 |
| 4 | Australija | 83.93 |
| 5 | Airija | 82.74 |
| 6 | Anglija | 80.59 |
| 7 | Velsas | 78.64 |
| 8 | Škotija | 77.72 |
| 9 | Argentina | 75.19 |
| 10 | Samoa | 74.34 |
| 11 | Fidži | 72.73 |
| 12 | Italija | 72.29 |
| 13 | Rumunija | 68.79 |
| 14 | JAV | 68.29 |
| 15 | Kanada | 67.37 |
| 16 | Japonija | 66.81 |
| 17 | Urugvajus | 65.15 |
| 18 | Gruzija | 64.71 |
| 19 | Portugalija | 63.22 |
| 20 | Tonga | 62.04 |
| 21 | Maroko | 61.51 |
| 22 (23) | Rusija | 61.00 |
| 23 (22) | Korėja | 60.21 |
| 24 | Čilė | 59.47 |
| 25 | Namibija | 58.52 |
| 26 | Čekija | 57.42 |
| 27 (28) | Ispanija | 56.99 |
| 28 (27) | Vokietija | 56.06 |
| 29 | Hong Kong | 55.21 |
| 30 | Paragvajus | 53.82 |
| 31 | Ukraina | 52.54 |
| 32 | Olandija | 51.72 |
| 33 | Belgija | 51.51 |
| 34 | Tunisas | 51.32 |
| 35 | Brazilija | 50.72 |
| 36 | Moldova | 50.22 |
| 37 | Lenkija | 49.55 |
| 38 (39) | Kroatija | 48.93 |
| 39 (38) | Kenija | 48.67 |
| 40 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.59 |
| 41 | Taivanis | 48.54 |
| 42 | Arabijos Gulf | 48.32 |
| 43 | Šri Lanka | 48.16 |
| 44 | Švedija | 47.71 |
| 45 | Madagaskaras | 47.71 |
| 46 | Latvija | 47.67 |
| 47 | Zimbabvė | 47.14 |
| 48 | Šveicarija | 47.13 |
| 49 | Kazachstanas | 47.10 |
| 50 | Singapūras | 46.72 |
| 51 | Kinija | 46.58 |
| 52 | Malta | 46.43 |
| 53 | Kuko Salos | 45.87 |
| 54 | Venesuela | 45.45 |
| 55 | Peru | 45.44 |
| 56 | Papua Naujoji Gvinėja | 45.09 |
| 57 | Danija | 45.05 |
| 58 | Trinidadas & Tobago | 43.97 |
| 59 | Kaimanų Salos | 43.87 |
| 60 | Andora | 43.54 |
| 61 (62) | Uganda | 43.25 |
| 62 (61) | Barbadosas | 43.13 |
| 63 | Tailandas | 42.13 |
| 64 | Senegalas | 41.71 |
| 65 | Bermudai | 41.69 |
| 66 (73) | Lietuva | 41.19 |
| 67 | Niue Salos | 40.96 |
| 68 | Slovėnija | 40.90 |
| 69 | Austrija | 40.56 |
| 70 | Gajana | 40.35 |
| 71 (66) | Vengrija | 40.05 |
| 72 (71) | Serbija & Juodkalnija | 40.04 |
| 73 (72) | Zambija | 39.96 |
| 74 | Malaizija | 39.50 |
| 75 | St. Vincent & G | 39.30 |
| 76 | Saliamono Salos | 39.06 |
| 77 | Jamaika | 38.97 |
| 78 | Kamerūnas | 38.94 |
| 79 | Monako | 38.81 |
| 80 | Norvegija | 38.69 |
| 81 | Botsvana | 38.64 |
| 82 | Guamas | 38.13 |
| 83 | Liuksemburgas | 37.93 |
| 84 | Svazilendas | 37.57 |
| 85 | St. Lučija | 37.57 |
| 86 | Kolumbija | 37.53 |
| 87 | Indija | 37.08 |
| 88 | Taiti | 36.25 |
| 89 | Nigerija | 36.00 |
| 90 | Bahamai | 35.61 |
| 91 | Bulgarija | 35.20 |
| 92 | Vanuatu | 34.77 |
| 93 | Izraelis | 34.56 |
| 94 | Bosnija & Hercegovina | 31.82 |
| 95 | Suomija | 29.32 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)