Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2006 - 10 - 30
| 1 | Naujoji Zelandija | 92.91 |
| 2 | Prancūzija | 87.53 |
| 3 | Pietų Afrika | 87.05 |
| 4 | Australija | 86.13 |
| 5 | Airija | 82.01 |
| 6 | Anglija | 79.66 |
| 7 | Škotija | 77.72 |
| 8 | Argentina | 77.49 |
| 9 | Velsas | 76.34 |
| 10 | Samoa | 73.86 |
| 11 | Fidži | 73.15 |
| 12 | Italija | 72.94 |
| 13 | Kanada | 69.11 |
| 14 | JAV | 68.73 |
| 15 | Rumunija | 68.37 |
| 16 | Tonga | 66.04 |
| 17 | Gruzija | 65.04 |
| 18 (19) | Urugvajus | 63.45 |
| 19 (20) | Japonija | 63.05 |
| 20 (18) | Rusija | 62.82 |
| 21 | Portugalija | 61.87 |
| 22 (23) | Korėja | 60.21 |
| 23 (24) | Čilė | 59.27 |
| 24 (22) | Maroko | 58.69 |
| 25 | Ispanija | 57.84 |
| 26 (27) | Namibija | 57.13 |
| 27 (26) | Vokietija | 56.06 |
| 28 | Hong Kong | 55.21 |
| 29 | Čekija | 53.94 |
| 30 | Paragvajus | 53.82 |
| 31 | Belgija | 52.75 |
| 32 | Tunisas | 52.70 |
| 33 | Ukraina | 52.44 |
| 34 | Brazilija | 52.31 |
| 35 | Olandija | 51.72 |
| 36 (37) | Lenkija | 50.78 |
| 37 (36) | Moldova | 50.22 |
| 38 | Kenija | 49.03 |
| 39 (42) | Latvija | 48.77 |
| 40 (47) | Švedija | 48.75 |
| 41 (40) | Taivanis | 48.41 |
| 42 (41) | Arabijos Gulf | 48.32 |
| 43 | Šri Lanka | 48.16 |
| 44 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.16 |
| 45 | Kazachstanas | 47.95 |
| 46 | Madagaskaras | 47.95 |
| 47 (39) | Kroatija | 47.69 |
| 48 | Šveicarija | 47.13 |
| 49 | Kinija | 46.58 |
| 50 (51) | Uganda | 46.16 |
| 51 (52) | Singapūras | 46.00 |
| 52 (50) | Malta | 45.91 |
| 53 | Kuko Salos | 45.87 |
| 54 | Zimbabvė | 45.51 |
| 55 | Papua Naujoji Gvinėja | 45.09 |
| 56 | Danija | 44.02 |
| 57 | Trinidadas & Tobago | 43.97 |
| 58 | Kaimanų Salos | 43.87 |
| 59 | Andora | 43.54 |
| 60 | Venesuela | 43.40 |
| 61 | Barbadosas | 43.13 |
| 62 | Senegalas | 42.13 |
| 63 (71) | Slovėnija | 41.90 |
| 64 (63) | Peru | 41.75 |
| 65 (64) | Malaizija | 41.70 |
| 66 (65) | Bermudai | 41.69 |
| 67 (69) | Lietuva | 41.69 |
| 68 (66) | Kolumbija | 41.69 |
| 69 (68) | Vengrija | 41.36 |
| 70 (67) | Zambija | 41.35 |
| 71 (70) | Niue Salos | 40.96 |
| 72 | Tailandas | 40.80 |
| 73 | Gajana | 40.35 |
| 74 | Serbija | 40.04 |
| 75 | Austrija | 39.97 |
| 76 | St. Vincent & G | 39.30 |
| 77 | Saliamono Salos | 39.06 |
| 78 | Jamaika | 38.97 |
| 79 | Monako | 38.81 |
| 80 | Botsvana | 38.64 |
| 81 | Kamerūnas | 38.52 |
| 82 | Guamas | 38.13 |
| 83 | Liuksemburgas | 37.93 |
| 84 | Svazilendas | 37.57 |
| 85 | St. Lučija | 37.57 |
| 86 | Norvegija | 37.03 |
| 87 | Taiti | 36.25 |
| 88 | Indija | 36.20 |
| 89 | Nigerija | 36.00 |
| 90 | Bahamai | 35.61 |
| 91 | Bulgarija | 35.05 |
| 92 | Vanuatu | 34.77 |
| 93 | Izraelis | 33.56 |
| 94 | Suomija | 30.87 |
| 95 | Bosnija & Hercegovina | 30.25 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)