Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas
2006 - 11 - 20
1 | Naujoji Zelandija | 94.59 |
2 | Prancūzija | 85.86 |
3 (5) | Airija | 84.68 |
4 (3) | Australija | 84.63 |
5 (4) | Pietų Afrika | 83.83 |
6 | Argentina | 79.70 |
7 | Anglija | 79.55 |
8 | Škotija | 77.72 |
9 | Velsas | 77.02 |
10 | Samoa | 73.86 |
11 | Fidži | 73.15 |
12 | Italija | 72.20 |
13 | Kanada | 69.11 |
14 | JAV | 68.73 |
15 | Rumunija | 68.37 |
16 | Tonga | 66.04 |
17 | Gruzija | 65.42 |
18 (19) | Japonija | 63.83 |
19 (18) | Urugvajus | 63.45 |
20 | Rusija | 62.82 |
21 | Portugalija | 61.49 |
22 | Korėja | 60.21 |
23 | Namibija | 59.31 |
24 | Čilė | 59.27 |
25 | Ispanija | 57.84 |
26 | Maroko | 56.50 |
27 (28) | Vokietija | 55.62 |
28 (27) | Hong Kong | 54.44 |
29 | Čekija | 53.94 |
30 | Paragvajus | 53.82 |
31 (34) | Ukraina | 53.07 |
32 | Tunisas | 52.70 |
33 (31) | Belgija | 52.58 |
34 (33) | Brazilija | 52.31 |
35 (36) | Moldova | 51.51 |
36 (37) | Lenkija | 50.78 |
37 (35) | Olandija | 50.42 |
38 | Latvija | 49.55 |
39 | Kroatija | 49.38 |
40 | Kenija | 49.03 |
41 | Švedija | 48.75 |
42 | Taivanis | 48.41 |
43 | Arabijos Gulf | 48.32 |
44 | Šri Lanka | 48.16 |
45 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.16 |
46 | Kazachstanas | 47.95 |
47 | Madagaskaras | 47.95 |
48 | Šveicarija | 47.13 |
49 | Kinija | 46.58 |
50 | Uganda | 46.16 |
51 | Singapūras | 46.00 |
52 | Kuko Salos | 45.87 |
53 | Zimbabvė | 45.51 |
54 | Papua Naujoji Gvinėja | 45.09 |
55 | Malta | 44.23 |
56 | Trinidadas & Tobago | 43.97 |
57 | Kaimanų Salos | 43.87 |
58 | Venesuela | 43.40 |
59 | Barbadosas | 43.13 |
60 | Danija | 42.92 |
61 | Andora | 42.77 |
62 (67) | Lietuva | 42.65 |
63 (62) | Senegalas | 42.13 |
64 (63) | Slovėnija | 41.90 |
65 (64) | Peru | 41.75 |
66 (65) | Malaizija | 41.70 |
67 (66) | Bermudai | 41.69 |
68 | Kolumbija | 41.69 |
69 | Vengrija | 41.36 |
70 | Zambija | 41.35 |
71 | Serbija | 41.14 |
72 | Niue Salos | 40.96 |
73 | Tailandas | 40.80 |
74 | Gajana | 40.35 |
75 | Austrija | 39.97 |
76 | St. Vincent & G | 39.30 |
77 | Saliamono Salos | 39.06 |
78 | Jamaika | 38.97 |
79 | Monako | 38.81 |
80 | Botsvana | 38.64 |
81 | Kamerūnas | 38.52 |
82 | Guamas | 38.13 |
83 | Liuksemburgas | 37.93 |
84 | Svazilendas | 37.57 |
85 | St. Lučija | 37.57 |
86 | Norvegija | 37.03 |
87 | Taiti | 36.25 |
88 | Indija | 36.20 |
89 | Nigerija | 36.00 |
90 | Bahamai | 35.61 |
91 (92) | Vanuatu | 34.77 |
92 (91) | Bulgarija | 34.10 |
93 | Izraelis | 33.56 |
94 | Suomija | 30.87 |
95 | Bosnija & Hercegovina | 30.25 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)