Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas

2008 - 06 - 09
| 1 | Pietų Afrika | 90.81 |
| 2 | Naujoji Zelandija | 89.59 |
| 3 | Argentina | 87.42 |
| 4 | Australija | 84.20 |
| 5 | Anglija | 83.36 |
| 6 | Velsas | 80.12 |
| 7 | Prancūzija | 79.61 |
| 8 | Airija | 77.18 |
| 9 | Fidži | 76.29 |
| 10 | Škotija | 74.92 |
| 11 | Italija | 73.57 |
| 12 (13) | Tonga | 71.51 |
| 13 (12) | Samoa | 71.20 |
| 14 | Gruzija | 69.06 |
| 15 | Kanada | 67.25 |
| 16 | Japonija | 66.20 |
| 17 | Rumunija | 66.17 |
| 18 | Rusija | 65.85 |
| 19 | JAV | 64.68 |
| 20 | Urugvajus | 63.18 |
| 21 | Ispanija | 61.55 |
| 22 | Korėja | 59.02 |
| 23 | Portugalija | 58.88 |
| 24 | Čilė | 57.07 |
| 25 | Vokietija | 57.05 |
| 26 | Namibija | 56.82 |
| 27 | Belgija | 55.87 |
| 28 | Maroko | 54.14 |
| 29 | Paragvajus | 53.82 |
| 30 | Hong Kong | 53.16 |
| 31 | Uganda | 52.89 |
| 32 | Tunisas | 52.81 |
| 33 | Brazilija | 52.55 |
| 34 | Lenkija | 52.48 |
| 35 | Kazachstanas | 52.31 |
| 36 | Čekija | 51.92 |
| 37 | Ukraina | 51.77 |
| 38 | Moldova | 51.56 |
| 39 | Švedija | 50.92 |
| 40 | Kenija | 49.51 |
| 41 | Kinija | 48.83 |
| 42 | Dramblio Kaulo Krantas | 48.20 |
| 43 | Madagaskaras | 47.92 |
| 44 (48) | Lietuva | 47.84 |
| 45 (44) | Kroatija | 47.80 |
| 46 (45) | Trinidadas & Tobago | 47.79 |
| 47 (46) | Latvija | 47.38 |
| 48 (47) | Olandija | 47.36 |
| 49 | Taivanis | 47.02 |
| 50 | Šri Lanka | 46.79 |
| 51 | Arabijos Gulf | 46.40 |
| 52 | Kuko Salos | 45.87 |
| 53 | Šveicarija | 45.67 |
| 54 | Papua Naujoji Gvinėja | 45.09 |
| 55 | Singapūras | 44.91 |
| 56 | Zimbabvė | 44.45 |
| 57 | Malta | 44.07 |
| 58 | Andora | 43.40 |
| 59 | Peru | 43.34 |
| 60 | Danija | 42.67 |
| 61 | Kolumbija | 42.55 |
| 62 | Bermudai | 42.26 |
| 63 | Kaimanų Salos | 42.12 |
| 64 (65) | Gajana | 41.52 |
| 65 (66) | Tailandas | 41.45 |
| 66 (67) | Senegalas | 41.44 |
| 67 (68) | Slovėnija | 41.32 |
| 68 (69) | Niue Salos | 40.96 |
| 69 (70) | Barbadosas | 40.96 |
| 70 (71) | Venesuela | 40.71 |
| 71 (72) | Zambija | 40.64 |
| 72 (64) | Vengrija | 40.34 |
| 73 | Serbija | 40.11 |
| 74 | Botsvana | 39.53 |
| 75 | St. Vincent & G | 39.30 |
| 76 | Saliamono Salos | 39.06 |
| 77 | Kamerūnas | 38.97 |
| 78 | Monako | 38.81 |
| 79 | Malaizija | 38.61 |
| 80 (81) | St. Lučija | 37.57 |
| 81 (82) | Indija | 37.54 |
| 82 (80) | Norvegija | 37.10 |
| 83 | Guamas | 36.80 |
| 84 | Svazilendas | 36.68 |
| 85 | Jamaika | 36.61 |
| 86 (89) | Austrija | 36.47 |
| 87 (86) | Bahamai | 36.33 |
| 88 (87) | Taiti | 36.25 |
| 89 (88) | Nigerija | 35.29 |
| 90 | Liuksemburgas | 35.05 |
| 91 | Bulgarija | 34.92 |
| 92 | Vanuatu | 34.77 |
| 93 | Izraelis | 33.64 |
| 94 | Bosnija & Hercegovina | 32.54 |
| 95 | Suomija | 31.98 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)