Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas
2009 - 05 - 25
1 | Naujoji Zelandija | 92.68 |
2 | Pietų Afrika | 89.45 |
3 | Australija | 85.86 |
4 | Airija | 83.27 |
5 | Argentina | 81.56 |
6 | Anglija | 80.96 |
7 | Velsas | 80.59 |
8 | Prancūzija | 79.94 |
9 | Fidži | 75.24 |
10 | Škotija | 75.23 |
11 | Samoa | 72.57 |
12 | Italija | 71.23 |
13 | Gruzija | 70.39 |
14 | Tonga | 70.05 |
15 | Kanada | 69.12 |
16 | Japonija | 68.05 |
17 | Rusija | 66.57 |
18 | Rumunija | 64.26 |
19 | JAV | 63.55 |
20 | Urugvajus | 63.16 |
21 | Portugalija | 62.16 |
22 | Ispanija | 59.01 |
23 | Čilė | 57.95 |
24 | Korėja | 57.90 |
25 | Namibija | 56.82 |
26 | Vokietija | 55.35 |
27 (29) | Kazachstanas | 55.12 |
28 (27) | Brazilija | 54.97 |
29 (28) | Belgija | 54.46 |
30 | Ukraina | 54.17 |
31 | Lenkija | 53.64 |
32 | Tunisas | 53.37 |
33 (34) | Maroko | 52.25 |
34 (33) | Hong Kong | 52.07 |
35 | Olandija | 51.92 |
36 | Čekija | 51.48 |
37 | Uganda | 51.42 |
38 | Paragvajus | 50.93 |
39 | Kenija | 50.62 |
40 | Dramblio Kaulo Krantas | 50.09 |
41 (42) | Lietuva | 49.88 |
42 (41) | Moldova | 49.84 |
43 | Kroatija | 48.94 |
44 | Kinija | 48.83 |
45 | Švedija | 48.03 |
46 | Arabijos Gulf | 47.96 |
47 | Madagaskaras | 47.71 |
48 | Trinidadas & Tobago | 46.77 |
49 | Taivanis | 46.16 |
50 | Singapūras | 45.98 |
51 | Šri Lanka | 45.90 |
52 | Papua Naujoji Gvinėja | 45.52 |
53 | Malta | 45.11 |
54 | Zimbabvė | 44.45 |
55 | Kuko Salos | 44.03 |
56 | Venesuela | 43.92 |
57 | Šveicarija | 43.83 |
58 | Latvija | 43.52 |
59 | Serbija | 43.09 |
60 | Niue Salos | 42.36 |
61 | Slovėnija | 42.27 |
62 | Bermudai | 42.26 |
63 | Kaimanų Salos | 42.12 |
64 | Vengrija | 42.12 |
65 | Kolumbija | 42.03 |
66 | Danija | 41.62 |
67 | Gajana | 41.52 |
68 | Senegalas | 41.44 |
69 | Barbadosas | 40.96 |
70 | Tailandas | 40.84 |
71 | Peru | 40.64 |
72 | Zambija | 40.64 |
73 | Andora | 40.37 |
74 | Botsvana | 39.53 |
75 | St. Vincent & G | 39.30 |
76 | Saliamono Salos | 39.06 |
77 | Kamerūnas | 38.97 |
78 | Malaizija | 38.03 |
79 (80) | St. Lučija | 37.57 |
80 (79) | Izraelis | 37.56 |
81 | Indija | 37.23 |
82 | Guamas | 36.80 |
83 | Svazilendas | 36.68 |
84 | Jamaika | 36.61 |
85 | Norvegija | 36.44 |
86 | Bahamai | 36.33 |
87 | Taiti | 36.25 |
88 | Monako | 35.92 |
89 | Bulgarija | 35.49 |
90 | Bosnija & Hercegovina | 35.43 |
91 | Nigerija | 35.29 |
92 | Vanuatu | 34.77 |
93 | Austrija | 34.01 |
94 | Liuksemburgas | 33.52 |
95 | Suomija | 30.32 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)